| 排水量 | 基準 13,500t |
|---|---|
| 長さ | 全長 197m |
| 全幅 | 33m |
| 喫水 | 7m |
| 機関 | 2軸COGAG |
| 速力 | 30ノット |
| 兵装 | シースパロー 短SAM / アスロック Mk41 VLS 1基(16門), ファランクス 20mm CIWS 2基, 12.7mm 単装機銃2基,32cm短魚雷発射管三連装2基6門, 対潜ヘリコプターSH-60K 約10機 |
| 乗員 | 347 |
| 番号 | 艦名 | 計画 | 建造 | 起工 | 進水 | 竣工 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD-181 | ひゅうが | Hyuga | 平16 | IHIMU 横浜 | 2006. 5.11 | 2007. 8.23 | 2009. 3.18 | 護衛艦 | (護衛艦隊・第1護衛隊群・第1護衛隊) 2015. 3.25 (護衛艦隊・第3護衛隊群・第3護衛隊) |
| DD-182 | いせ | Ise | 平18 | IHIMU 横浜 | 2008. 5.30 | 2009. 8.21 | 2011. 3.16 | 護衛艦 | (護衛艦隊・第4護衛隊群・第4護衛隊) 2017. 3.22 (護衛艦隊・第2護衛隊群・第2護衛隊) |
