| Type | Naming standard | Samples | Notes |
|---|---|---|---|
| battleships | states (ancient era) | Yamato, Musashi, Nagato | "Fuso" means Japan in literary words |
| battlecruisers | mountains | Tsukuba, Kongo, Hiei | |
| 1st class cruisers | mountains | Asama, Furutaka, Myoko | |
| 2nd class cruisers | rivers | Tama, Kiso, Mogami | |
| training cruisers | Shinto shrines | Kashima, Katori, Kashiwara | |
| aircraft carriers | flying animals | Hiryu, Taiho, Kaiyo | |
| mountains | Amagi, Katsuragi, Ikoma | From late in Pacific War | |
| seaplane tenders | literary lucky words | Chitose, Mizuho, Nisshin | |
| submarine tenders | marine animals | Jingei, Chogei, Taigei | |
| minelayers | literary lucky words | Okinoshima, Itsukushima, Yaeyama | |
| birds | Shirataka, Hatsutaka, Wakataka | Netlayers | |
| gunboats | sightseeing spots | Uji, Toba, Fushimi | |
| 1st class destroyers | astronominal weather, atomosphere weather, sea weather |
Akizuki, Murakumo, Oyashio | |
| trees, flowers, grasses | Matsu, Ume, Tachibana | Type-D | |
| 2nd class destroyers | trees, flowers, grasses | Kashi, Hagi, Hasu | |
| 1st class submarines | numbers | I-1, I-15 | |
| 2nd class submarines | numbers | Ro-38, Ha-101 | |
| torpedo boats | birds | Chidori, Tomozuru, Kasasagi | |
| escorts | islands | Etorofu, Matsuwa, Okinawa | Type-A |
| numbers | CD-1 | Type-C/D | |
| patrol boats | numbers | PB-1 | |
| minesweepers | numbers | W-1 | |
| submarine chasers | numbers | CH-1 | |
| minelayer boats | islands | Enoshima, Nuwajima | |
| birds | Tsubame, Kamome | ex-auxiliary | |
| transports | capes, straits | Mamiya, Shiretoko, Kinesaki | |
| landing ships | numbers | T-1 |