
| Displacement | 3530t standard, 5223t surface, 6560t submerged |
|---|---|
| Length | 116.0m pp, 120.1m wl, 122.0m oa |
| Width | 12.0m |
| Draught | 7.02m |
| Machinery | 2-shafts diesel/electric motor, 7700bhp surface, 2400shp submerged |
| Speed | 18.7kt surface, 6.5kt submerged |
| Armament | 8-53cm TT, 1-14cm/50cal. gun, 10-25mm AA machine gun, 3 aircraft |
| Complement | 144 |
| Name | Plan | Builder | Laid down | Launch | Complete | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-400 | FY1942 | Kure NYd | 1943. 1.18 | 1944. 1.18 | 1944.12.30 | SS1 | 1945. 9.15 disc 1946. 6. 4 scuttled |
| I-401 | FY1942 | Sasebo NYd | 1943. 4.26 | 1944. 3.11 | 1945. 1. 8 | SS1 | 1945. 9.15 disc 1946. 5.31 scuttled |
| I-402 | FY1942 | Sasebo NYd | 1943.10.20 | 1944. 9. 5 | 1945. 7.24 | SS1 | 1945.11.15 disc 1946. 4. 1 scuttled |
| I-403 | FY1942 | Kure NYd | - | - | - | 1945 cancel | |
| I-404 | FY1942 | Kure NYd | 1943.11. 8 | 1944. 7. 7 | - | 1945. 7.28 sunk incomplete 1952 BU | |
| I-405 | FY1942 | Kawasaki, Kobe | 1944. 9.27 | - | - | 1945 BU incomplete | |
| I-406 | FY1943 | - | - | - | - | 1945 cancel | |
| I-407 | FY1943 | - | - | - | - | 1945 cancel | |
| I-408 | FY1943 | - | - | - | - | 1945 cancel | |
| I-409 | FY1943 | - | - | - | - | 1945 cancel | |
| I-410 | FY1943 | - | - | - | - | 1945 cancel | |
| I-411 | FY1943 | - | - | - | - | 1945 cancel | |
| I-412 | FY1943 | - | - | - | - | 1945 cancel | |
| I-413 | FY1943 | - | - | - | - | 1945 cancel | |
| I-414 | FY1943 | - | - | - | - | 1945 cancel | |
| I-415 | FY1943 | - | - | - | - | 1945 cancel | |
| I-416 | FY1943 | - | - | - | - | 1945 cancel | |
| I-417 | FY1943 | - | - | - | - | 1945 cancel |
