戦艦
Battleships
- 明治31(1898)年 3月21日、軍艦及水雷艇類別標準制定。軍艦に類別戦艦を新設、一等および二等に分類
- 明治38(1905)年12月12日、戦艦の等級を廃止
| 番号 | 艦名 | 竣工 | 編入および事由 | 転出および事由 | 喪失 | 除籍 | 備考 |
| 1 | 富士 Fuji | 明治30(1897). 8.17 | 明治38(1905).12.12 一等戦艦 | 大正元(1912). 8.28 一等海防艦 | | 昭和20(1945).11.30 | |
| 2 | 敷島 Shikishima | 明治33(1900). 1.26 | 明治38(1905).12.12 一等戦艦 | 大正10(1921). 9. 1 一等海防艦 | | 昭和20(1945).11.20 | |
| 3 | 朝日 Asahi | 明治33(1900). 7.31 | 明治38(1905).12.12 一等戦艦 | 大正10(1921). 9. 1 一等海防艦 | 昭和17(1942). 5.26 | 昭和17(1942). 6.15 | |
| 4 | 三笠 Mikasa | 明治35(1902). 3. 1 | 明治38(1905).12.12 一等戦艦 | 大正10(1921). 9. 1 一等海防艦 | | 大正12(1923). 9.20 | |
| 5 | 石見 Iwami | 明治38(1905). 6. 6 | 明治38(1905).12.12 一等戦艦 | 大正元(1912). 8.28 一等海防艦 | | 大正11(1922). 9. 1 | 旧露 Orel |
| 6 | 丹後 Tango | 明治38(1905). 8.22 | 明治38(1905).12.12 一等戦艦 | 大正元(1912). 8.28 一等海防艦 | | 大正 5(1916). 4. 4 | 旧露 Poltava |
| 7 | 相模 Sagami | 明治38(1905). 8.22 | 明治38(1905).12.12 一等戦艦 | 大正元(1912). 8.28 一等海防艦 | | 大正 5(1916). 4. 4 | 旧露 Peresviet |
| 8 | 肥前 Hizen | 明治38(1905). 9.24 | 明治38(1905).12.12 一等戦艦 | 大正10(1921). 9. 1 一等海防艦 | | 大正12(1923). 9.20 | 旧露 Retvisan |
| 9 | 周防 Suwo | 明治38(1905).10.25 | 明治38(1905).12.12 一等戦艦 | 大正元(1912). 8.28 一等海防艦 | | 大正11(1922). 4. 1 | 旧露 Pobieda |
| 10 | 香取 Katori | 明治39(1906). 5.20 | 明治39(1906). 5.20 竣工 | 大正12(1923). 9.20 除籍 | | 大正12(1923). 9.20 | |
| 11 | 鹿島 Kashima | 明治39(1906). 5.23 | 明治39(1906). 5.23 竣工 | 大正12(1923). 9.20 除籍 | | 大正12(1923). 9.20 | |
| 12 | 薩摩 Satsuma | 明治43(1910). 3.25 | 明治43(1910). 3.25 竣工 | 大正12(1923). 9.20 除籍 | | 大正12(1923). 9.20 | |
| 13 | 安芸 Aki | 明治44(1911). 3.11 | 明治44(1911). 3.11 竣工 | 大正12(1923). 9.20 除籍 | | 大正12(1923). 9.20 | |
| 14 | 河内 Kawachi | 明治45(1912). 3.31 | 明治45(1912). 3.31 竣工 | 大正 7(1918). 9.21 除籍 | 大正 7(1918). 7.12 | 大正 7(1918). 9.21 | |
| 15 | 摂津 Settsu | 明治45(1912). 7. 1 | 明治45(1912). 7. 1 竣工 | 大正12(1923).10. 1 標的艦 | 昭和20(1945). 7.24 | 昭和20(1945).11.20 | |
| 16 | 扶桑 Fuso | 大正 4(1915).11. 8 | 大正 4(1915).11. 8 竣工 | 昭和20(1945). 8.31 除籍 | 昭和19(1944).10.25 | 昭和20(1945). 8.31 | |
| 17 | 山城 Yamashiro | 大正 6(1917). 3.31 | 大正 6(1917). 3.31 竣工 | 昭和20(1945). 8.31 除籍 | 昭和19(1944).10.25 | 昭和20(1945). 8.31 | |
| 18 | 伊勢 Ise | 大正 6(1917).12.15 | 大正 6(1917).12.15 竣工 | 昭和20(1945).11.20 除籍 | 昭和20(1945). 7.28 | 昭和20(1945).11.20 | |
| 19 | 日向 Hyuga | 大正 7(1918). 4.30 | 大正 7(1918). 4.30 竣工 | 昭和20(1945).11.20 除籍 | 昭和20(1945). 7.24 | 昭和20(1945).11.20 | |
| 20 | 長門 Nagato | 大正 9(1920).11.25 | 大正 9(1920).11.25 竣工 | 昭和20(1945). 9.15 除籍 | | 昭和20(1945). 9.15 | |
| 21 | 陸奥 Mutsu | 大正10(1921).10.24 | 大正10(1921).10.24 竣工 | 昭和18(1943). 9. 1 除籍 | 昭和18(1943). 6. 8 | 昭和18(1943). 9. 1 | |
| 22 | 金剛 Kongo | 大正 2(1913). 8.16 | 昭和 6(1931). 5.30 巡洋戦艦 | 昭和20(1945). 1.20 除籍 | 昭和19(1944).11.21 | 昭和20(1945). 1.20 | |
| 23 | 比叡 Hiei | 大正 3(1914). 8. 4 | 昭和 6(1931). 5.30 巡洋戦艦 | 昭和 7(1932).12. 1 練習戦艦 | 昭和17(1942).11.13 | 昭和17(1942).12.20 | |
| 24 | 榛名 Haruna | 大正 4(1915). 4.19 | 昭和 6(1931). 5.30 巡洋戦艦 | 昭和20(1945).11.20 除籍 | 昭和20(1945). 7.28 | 昭和20(1945).11.20 | |
| 25 | 霧島 Kirishima | 大正 4(1915). 4.19 | 昭和 6(1931). 5.30 巡洋戦艦 | 昭和17(1942).12.20 除籍 | 昭和17(1942).11.15 | 昭和17(1942).12.20 | |
| 26 | 大和 Yamato | 昭和16(1941).12.16 | 昭和16(1941).12.16 竣工 | 昭和20(1945). 8.31 除籍 | 昭和20(1945). 4. 7 | 昭和20(1945). 8.31 | |
| 27 | 武蔵 Musashi | 昭和17(1942). 8. 5 | 昭和17(1942). 8. 5 竣工 | 昭和20(1945). 8.31 除籍 | 昭和19(1944).10.24 | 昭和20(1945). 8.31 | |
TOPページへ
フネのページへ
Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 1999.