| r Κ | ξ 17,000t, φ 19,240t |
|---|---|
| ·³ | όΤ· 148.90m, S· 151.18m |
| S | 20.42m |
| i | 8.43m |
| @Φ | Q²^[rdCi, SΚ, 9000shp |
| RΏ | ΞY 2500t |
| ¬Ν | 15mbg |
| Ί | 14cm/50ϋaC Qε, 8cm/40ϋaΞσC Qε, qσ@ PQ@ |
| ζυ | ? |
| ΝΌ | vζ | ’ | NH | i | vH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _Π | Kamoi | ͺͺ(ε 9) | ΔCamden | 1921. 9.14 | 1922. 6. 8 | 1922. 9.12 | ^Ν | 1934. 6. 1
γ@κΝ 1944. 4.15 ^Ν 1945. 4.13 ¦ΐ iqσU^`j 1947. 5. 3 Π |