| ”r�…—Ê | Šî–{ 24.7t |
|---|---|
| ’·‚³ | ‘S’· 18.0m |
| ‘S•� | 4.3m |
| ‹i�… | 0.74m |
| ‹@ŠÖ | 2޲ ƒKƒ\ƒŠƒ“ (–¾�¯2Œ^‹ó—â‹@ŠÖ), 1200hp |
| ‘¬—Í | 25ƒmƒbƒg |
| �q‘±—Í | 340ŠC—¢/18.5ƒmƒbƒg |
| •º‘• | 25mm‹@ŠÖ�e 1–å, 45cm‹›—‹—ŽŽËŠí 2Šî |
| �æˆõ | ? |
| ŠÍ–¼ | Œv‰æ | Œš‘¢ | ‹N�H | �i�… | �v�H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘æ327�†‹›—‹’ø | ||||||
| ‘æ328�†‹›—‹’ø | ||||||
| ‘æ329�†‹›—‹’ø | ||||||
| ‘æ330�†‹›—‹’ø | ||||||
| ‘æ331�†‹›—‹’ø | ||||||
| ‘æ332�†‹›—‹’ø | ||||||
| ‘æ333�†‹›—‹’ø | ||||||
| ‘æ334�†‹›—‹’ø | ||||||
| ‘æ335�†‹›—‹’ø | ||||||
| ‘æ336�†‹›—‹’ø | ||||||
| ‘æ337�†‹›—‹’ø | ||||||
| ‘æ338�†‹›—‹’ø | ||||||
| ‘æ339�†‹›—‹’ø | ||||||
| ‘æ340�†‹›—‹’ø | ||||||
| ‘æ341�†‹›—‹’ø | ||||||
| ‘æ342�†‹›—‹’ø | ||||||
| ‘æ343�†‹›—‹’ø | ||||||
| ‘æ344�†‹›—‹’ø | ||||||
| ‘æ345�†‹›—‹’ø | ||||||
| ‘æ346�†‹›—‹’ø | ||||||
| ‘æ347�†‹›—‹’ø | ||||||
| ‘æ348�†‹›—‹’ø | ||||||
| ‘æ355�†‹›—‹’ø | ||||||
| ‘æ356�†‹›—‹’ø | ||||||
| ‘æ357�†‹›—‹’ø |