| ”r�…—Ê | 21.0t |
|---|---|
| ’·‚³ | ‘S’· 18.0m |
| ‘S•� | 4.3m |
| ‹i�… | 0.68m |
| ‹@ŠÖ | 1޲ ƒKƒ\ƒŠƒ“ (71�†6Œ^‹ó—â‹@ŠÖ), 920hp |
| ‘¬—Í | 25.9ƒmƒbƒg |
| �q‘±—Í | 370ŠC—¢/24ƒmƒbƒg |
| •º‘• | 25mm‹@ŠÖ�e 1–å, 45cm‹›—‹—ŽŽËŠí 2Šî |
| �æˆõ | 7 |
| ŠÍ–¼ | Œv‰æ | Œš‘¢ | ‹N�H | �i�… | �v�H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘æ469�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ493�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ494�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ495�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ496�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ497�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ498�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ499�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ500�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ529�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ530�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ531�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ532�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ533�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ534�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ535�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ536�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ537�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ801�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ802�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ803�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ804�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ805�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ806�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ807�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ808�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ809�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ810�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ811�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ812�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ813�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ814�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ815�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ816�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ817�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ818�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ819�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ820�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ821�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ822�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ823�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ824�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ825�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ826�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ827�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ828�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ829�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ830�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ831�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ832�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ833�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ834�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ835�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ836�†‹›—‹’ø | |||||||
| ‘æ837�†‹›—‹’ø |