| ”r…—Ê | Šî–{ 25.0t |
|---|---|
| ’·‚³ | ‘S’· 18.0m |
| ‘S• | 4.3m |
| ‹i… | 0.74m |
| ‹@ŠÖ | 2޲ ƒKƒ\ƒŠƒ“ (71Ž®6Œ^…—â‹@ŠÖ), 1840hp |
| ‘¬—Í | 34ƒmƒbƒg |
| •º‘• | 25mm‹@ŠÖe 3–å, ”š—‹ 4 |
| æˆõ | ? |
| ŠÍ–¼ | Œv‰æ | Œš‘¢ | ‹NH | i… | vH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ‹›—‹’ø‘æ27†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ28†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ29†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ30†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ31†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ32†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ212†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ213†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ214†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ215†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ216†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ217†”¹’ø |