| ”r…—Ê | –žÚ 24.8t |
|---|---|
| ’·‚³ | ‘S’· 18.0m |
| ‘S• | 4.30m |
| ‹i… | 0.73m |
| ‹@ŠÖ | 2޲ ƒKƒ\ƒŠƒ“ (‹à¯41Œ^‹ó—â‹@ŠÖ), 1400hp |
| ‘¬—Í | 27.0ƒmƒbƒg |
| •º‘• | 25mm‹@e 3–å, ”š—‹ 4 |
| æˆõ | ? |
| ŠÍ–¼ | Œš‘¢ | ‹NH | i… | vH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ‹›—‹’ø‘æ10†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ11†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ12†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ13†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ14†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ15†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ16†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ17†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ18†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ19†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ20†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ21†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ22†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ23†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ24†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ25†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ26†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ51†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ52†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ53†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ54†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ55†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ56†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ57†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ58†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ59†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ60†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ61†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ62†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ63†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ64†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ65†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ66†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ67†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ68†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ69†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ70†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ71†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ72†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ73†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ123†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ124†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ204†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ205†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ206†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ207†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ208†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ209†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ210†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ211†”¹’ø |