| 排水量 | 常備 17t |
|---|---|
| 長さ | 全長 18.3m |
| 全幅 | 4.3m |
| 喫水 | 0.64m |
| 機関 | 2軸ガソリン (94式水冷エンジン), 1800hp |
| 速力 | 38.5ノット |
| 航続力 | 210海里/30ノット |
| 兵装 | 7.7mm機関銃 1挺, 45cm魚雷落射器 2基 |
| 乗員 | 7 |
| 艦名 | 計画 | 建造 | 起工 | 進水 | 竣工 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第151号魚雷艇 | |||||||
| 第152号魚雷艇 | |||||||
| 第153号魚雷艇 | |||||||
| 第154号魚雷艇 | |||||||
| 第155号魚雷艇 | |||||||
| 第156号魚雷艇 | |||||||
| 第157号魚雷艇 | |||||||
| 第158号魚雷艇 | |||||||
| 第159号魚雷艇 | |||||||
| 第160号魚雷艇 | |||||||
| 第161号魚雷艇 | |||||||
| 第162号魚雷艇 | |||||||
| 第163号魚雷艇 | |||||||
| 第164号魚雷艇 | |||||||
| 第165号魚雷艇 |