| ”r�…—Ê | –ž�Ú 25.0t |
|---|---|
| ’·‚³ | ‘S’· 18.3m |
| ‘S•� | 4.30m |
| ‹i�… | 0.70m |
| ‹@ŠÖ | 2޲ ƒKƒ\ƒŠƒ“ (‹à�¯41Œ^‹ó—â‹@ŠÖ), 1400hp |
| ‘¬—Í | 27.5ƒmƒbƒg |
| •º‘• | 25mm‹@�e 3–å, ”š—‹ ? |
| �æˆõ | ? |
| ŠÍ–¼ | Œš‘¢ | ‹N�H | �i�… | �v�H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ‹›—‹’ø‘æ74�†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ75�†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ76�†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ77�†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ78�†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ79�†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ80�†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ81�†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ82�†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ83�†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ84�†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ85�†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ86�†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ87�†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ88�†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ89�†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ90�†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ91�†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ92�†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ93�†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ94�†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ95�†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ96�†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ97�†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ98�†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ99�†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ100�†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ201�†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ202�†”¹’ø | ||||||
| ‹›—‹’ø‘æ203�†”¹’ø |