| D¼ | Då | g | i | „f | Ē | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LæŪ | |||||||
| śoŪ | |||||||
| śNŪ | |||||||
| VŹŪ | |||||||
| öćŪ | Onoe maru | ś{XD | 6,667 | 1939.12.26 | 1941. 8.27 | ą | 1941. 9. 5 ĮŻ^D(ŗD) 1943. 3. 1 ĮŻ^Ķ 1943.11.26 ķviķ USS Raton SS-270^JrGkūj[00.40N/148.20E] 1944. 1. 5 Š/šb |
| »ĘŪ | |||||||
| ¼¢Ū | |||||||
| C_Ū | |||||||
| śtŪ | |||||||
| śŠŪ | |||||||
| CŪ | |||||||
| ś§Ū | |||||||
| ĀåŪ |
| D¼ | Då | g | i | „f | Ē | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| »ĄŪ | ||||||
| śLŪ | ||||||
| §RŪ | ||||||
| ęź Ü©·Ū | ||||||
| åóRŪ | ||||||
| Ü²Ū | ||||||
| Ų]ģŪ | ||||||
| ©RŪ | ||||||
| amŪ |
| D¼ | Då | g | i | „f | Ē | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ęńdBŪ | ||||||
| ·õŪ | ||||||
| ęńVmŪ | ||||||
| ęńõŪ | ||||||
| xĶŪ | ||||||
| ś¶Ū | ||||||
| »Ū | ||||||
| ęOdBŪ | ||||||
| kćŪ | ||||||
| åäŪ | ||||||
| LõŪ | ||||||
| Ū | ||||||
| Y¼Ū | ||||||
| ęÜdBŪ | ||||||
| ęń\źdBŪ | ||||||
| ęO¬Ū | ||||||
| ßŪ | ||||||
| kJŪ | ||||||
| nmŪ | ||||||
| VŪ | ||||||
| ĄyŪ | ||||||
| FŪ | ||||||
| „ŹŪ | ||||||
| ńģŪ | ||||||
| ©Ū | ||||||
| ęńåäŪ | ||||||
| NCŪ | ||||||
| ęO_CŪ | ||||||
| śüŪ | ||||||
| _mŪ | ||||||
| ZgŪ | ||||||
| _·Ū | ||||||
| ę\ZdBŪ | ||||||
| ¶cģŪ | ||||||
| Ō{Ū | ||||||
| DyŪ |
| D¼ | Då | g | i | „f | Ē | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [£Ū | ||||||
| V[£Ū | ||||||
| ©ąīŪ | ||||||
| Ę©æŪ | ||||||
| ĪėŪ | ||||||
| ęź_CŪ | ||||||
| OÆŪ | ||||||
| śéŪ |
| D¼ | Då | g | i | „f | Ē | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mŪ | |||||||
| ŖŪ | |||||||
| _Ū | |||||||
| MŪ | |||||||
| ęń¤hŪ | |||||||
| Ū | |||||||
| CéŪ | |||||||
| ś{Ū | |||||||
| ęńHŪ | |||||||
| ³ńźßńÄŪ | |||||||
| mŪ | Kokuyo maru | mDD | 10,026 | 1938.12.26 | 1940.11.16 | ą | 1940.12.16 ĮŻ^D(ūD) 1941. 6.15 ĮŻ^Ķ 1941.10.15 ĮŻ^D(ūD) 1944. 7.30 ķviķ USS Bonefish SS-223^ģViCj[06.07N/120.00E] 1944. 9.10 Š/šb |
| ómŪ | Hoyo maru | śzĘDD | 8,691 | 1936. 8.29 | 1940.12.19 | ą | 1940.12.25 ĮŻ^D(ūD) 1941. 7. 1 ĮŻ^Ķ 1941.10.15 ĮŻ^D(ūD) 1944. 2.17 ķviqóU^gbNj[07.22N/151.51E] 1944. 3.31 Š/šb |
| hŪ | Toei maru | śzĘDD | 10,022 | 1938.10.24 | 1940.12.26 | ą | 1940.12.23 ĮŻ^D(ūD) 1941. 7. 1 a href="scaxtp.htm">ĮŻ^Ķ 1941.10.15 ĮŻ^D(ūD) 1943. 1.18 ķviķ USS Silverside SS-236^gbN¼ūj[06.19N/150.15E] 1943. 4. 1 Š/šb |
| ÉŪ | Kyokuto maru | ŃģC^ | 10,051 | 1934.10.11 | 1938. 7. 1 | ²¢Ū | 1938. 7. 7 ĮŻ^D(ūD) 1940. 7. 1 ĮŻ^Ķ 1942. 1.15 ü¼ (åŖFŪAąĄč ®ŪĘÄĢj 1944.11.19 ķviqóU^}jj[14.35E/120.55E] 1945. 3.10 Š/šb |
| Ū | |||||||
| »²Ū | |||||||
| ¤hŪ | |||||||
| HŪ | |||||||
| d»Ū | |||||||
| NĒŪ | |||||||
| ą¶Ū | |||||||
| śhŪ | |||||||
| ģŪ | |||||||
| ęńCéŪ | |||||||
| ³ńé¢·Ū | |||||||
| ÆŚĢŪ | |||||||
| ąéŪ | |||||||
| ŗmŪ | |||||||
| émŪ | |||||||
| xmRŪ | |||||||
| śĶŪ | |||||||
| ęO¬qŪ | |||||||
| ]mŪ | |||||||
| ¤VŪ | |||||||
| OyŪ | |||||||
| `Ū | |||||||
| įČŪ | |||||||
| ģŪ | |||||||
| ęO}ģŪ | |||||||
| LnŪ | |||||||
| ¼{Ū | |||||||
| ĘģŪ | |||||||
| XŪ | |||||||
| ©Ū | |||||||
| ³ńĄļ²Ū | |||||||
| ÉmŪ | |||||||
| µŪ | |||||||
| ęń¬qŪ | |||||||
| ŗmŪ | |||||||
| ģŪ | |||||||
| ³ńēąńŪ | |||||||
| ImŪ | |||||||
| äŗRŪ | |||||||
| ³ńŲĒėŪ | |||||||
| ģMŪ | |||||||
| YPŪ | |||||||
| vhŪ | |||||||
| ŗĆŪ | |||||||
| rhŪ | |||||||
| åõRŪ | |||||||
| ÜĀŪ | |||||||
| »ģŪ | |||||||
| ^JŪ | |||||||
| ³µŁŪ | |||||||
| hŪ | |||||||
| hMŪ | |||||||
| ęńimŪ | |||||||
| “mŪ | |||||||
| ĒhŪ | |||||||
| śMŪ | |||||||
| ®mŪ | |||||||
| Ć³Ū | |||||||
| ³Č¬Ū | |||||||
| Żč¢Ū | |||||||
| _PŪ | |||||||
| ęO¤hŪ |
| D¼ | Då | g | i | „f | Ē | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mŪ | ||||||
| ęZ^·Ū | ||||||
| O]Ū | ||||||
| ©Ū | ||||||
| śYŪ | ||||||
| ģŪ | ||||||
| cqĢYŪ | ||||||
| L²Ū | ||||||
| L·Ū | ||||||
| āćŪ | ||||||
| ę\ŖäeŪ | ||||||
| JŪ |
| D¼ | Då | g | i | „f | Ē | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _ĖŪ | Shinsho maru | IѤD | 4,836 | 1936. 6. 9 | 1937. 8. 4 | ą | 1937. 8. 4 ĮŻ^D(GpD) 1939. 3.10 Š/šb 1941.11.12 „f 1941.12. 1 ĮŻ źĶA”{źĮē{Ē 1942. 7. 9 ķviķ USS Thresher SS-200^NF[«j[08.43N/167.33E] 1942. 7.31 Š/šb |
| ©õŪ | |||||||
| bJÉŪ | |||||||
| ¶cŪ | |||||||
| xĆŪ | |||||||
| å»Ū | |||||||
| åmŪ | |||||||
| ą“Ū | Kinryu maru | ŪDD | 9,309 | 1938. 6.16 | 1938. 9. 3 | ą | 1938. 9. 1 ĮŻ^D(GpD) 1941. 9.15 ĮŻmĶ 1942. 8.25 ķviqóU^K«j[07.47S, 160.13E] 1942.10. 1 Š/šb |
| éŪ | Katsuragi maru | ŪDD | 8,033 | 1931. 5.15 | 1938. 8.20 | ”{ź | 1938.10. 1 ĮŻ^D(GpD) 1940.12.16 ĮŻqó@^ĄĶA²¢ŪĮē{Ē 1942.10. 1 ķviķ USS Sturgeon SS-187^uJ¼ūj[05.38N/153.08E] 1942.11. 1 Š/šb |
| ®õŪ | |||||||
| mŪ | |||||||
| ²»Ū | |||||||
| ēõŪ | |||||||
| äŌRŪ | |||||||
| Ū | |||||||
| čnŪ | |||||||
| @ąŪ | |||||||
| ęOäeŪ | |||||||
| »ĆŪ | |||||||
| aŪ | |||||||
| ¹½Ū | |||||||
| ¾zŪ | |||||||
| R¶Ū | |||||||
| ¾ĪRŪ | |||||||
| ¼ĄŪ | |||||||
| ģŪ | |||||||
| ģŪ | |||||||
| ļKŪ | |||||||
| ģ¢Ū | |||||||
| ŹŪ | |||||||
| VéRŪ | |||||||
| śéŪ | |||||||
| ŖCŪ | |||||||
| ŖRŪ | |||||||
| ŗcŪ | |||||||
| K¬Ū | |||||||
| mŪ | |||||||
| Ū | |||||||
| µėŖĖŪ | |||||||
| ąōRŪ | |||||||
| £ĖŪ | |||||||
| å²Ū | |||||||
| kĄŪ | |||||||
| ĖģŪ | |||||||
| }uRŪ | |||||||
| eģŪ | |||||||
| kŗŪ | |||||||
| Q¬Ū | |||||||
| ęńmŪ | |||||||
| »¼Ū | |||||||
| R¼Ū | |||||||
| ęOśĢŪ | |||||||
| śgŪ | |||||||
| C½Ū | |||||||
| RŪ | |||||||
| »Ū | |||||||
| ”eŪ | |||||||
| ß{RŪ | |||||||
| ½éµÜŪ | |||||||
| _zŪ | |||||||
| tVŪ | |||||||
| _“Ū | |||||||
| ģCŪ | |||||||
| kCŪ | |||||||
| ©CŪ | |||||||
| ¼]Ū | |||||||
| vŪ | Kagu maru | ŪDD | 6,807 | 1936. 4.18 | 1937. 8.25 | ”{ź | 1937. 8.25 ĮŻ
ć@źĶ 1938.12.15 Š 1939. 1.15 ĮŻHģĶA²¢ŪĮē{Ē 1939. 4.20 Š/šb 1941.10.31 „f 1941.11.10 ĮŻ^D(GpD)A²¢ŪĮē{Ē 1944.11. 4 ķviķ USS Bream SS-243, USS Guitarro SS-363, USS Ray SS-271^ä¼ūj[15.54N/119.45E] 1945. 1.10 Š 1945. 1.20 šb |
| ęńi»Ū | |||||||
| äŪ | |||||||
| ĆŪ | |||||||
| ęń_mŪ | |||||||
| LiŪ | |||||||
| ß}Ū | Kinugasa maru | ŪDD | 8,407 | 1935.12.26 | 1937. 8.14 | ”{ź | 1937. 8.15 ĮŻ^D(YūD) 1937. 9.27 ĮŻ ć@źĶAąĮē{Ē 1938. 4.28 ĮŻ^D(GpD) 1939. 9.10 Š 1939.10.14 šb 1941.11. 4 „f 1941.11.10 ĮŻ^D(GpD)A”{źĮē{Ē 1944.10. 7 ķviķ USS Hawkbill SS-366, USS Baya SS-318^ģViCj[19.48N/118.22E] 1945. 3.10 Š/šb |
| ęń}ģŪ | |||||||
| Ū | |||||||
| śŪ | |||||||
| ęO}ģŪ | |||||||
| ¼{Ū | |||||||
| ¶Ū | |||||||
| ģŪ | Kunikawa maru | ģčDD | 6,863 | 1937. 6.12 | 1941.10.31 | ą | 1941.11.10 ĮŻ^D(GpD) 1942. 7.14 ĮŻ ć@źĶ 1943.10. 1 ĮŻ^D(GpD) 1945. 5.21 ķviqóU^oNppj[02.15S/116.00E] |
| ¼^Ū | |||||||
| V“Ū | |||||||
| įČRŪ | |||||||
| ÜmŪ | |||||||
| »VŪ | |||||||
| ·aŪ | |||||||
| Ū | |||||||
| HtRŪ | |||||||
| ęńtśŪ | |||||||
| R¹Ū | |||||||
| ęÜśĢŪ | |||||||
| ÖŪ | Kanto maru | “cDD | 8,606 | 1930. 4.28 | 1941. 8. 9 | ą | 1941.12. 1 ĮŻ^D(GpD) 1942. 7.20 ĮŻqó@^ĄĶ 1942. 9.11 ķviķ USS Saury SS-189^WCj[03.16S/118.29E] 1942.10.20 Š/šb |
| jŪ | |||||||
| åŪ | |||||||
| ęńģCŪ | |||||||
| ęń»Ū | |||||||
| ąņŪ | |||||||
| ©śRŪ | |||||||
| Ū | |||||||
| ąńÄŃÅØŪ | |||||||
| ąėRŪ | |||||||
| RŪ | |||||||
| ßņRŪ | |||||||
| VRŪ | |||||||
| ęńŪ | |||||||
| VŪ | |||||||
| ę\Ŗ^·Ū | |||||||
| bŗŪ | |||||||
| ŗhŪ | |||||||
| CŪ | |||||||
| Ęę³©Ū | |||||||
| LcŪ | |||||||
| ę\ÜSŪ | |||||||
| ęµSŪ | |||||||
| įČŪ | |||||||
| gģģŪ | |||||||
| Ōē¶éŪ | |||||||
| éŗńæČŪ | |||||||
| ś°Ū | |||||||
| “cģŪ | |||||||
| ęŖMmŪ | |||||||
| ęńĀRŪ | |||||||
| zKŪ | |||||||
| ēRŪ | |||||||
| ēŪ | |||||||
| °RŪ | |||||||
| śÖŪ | |||||||
| VŪ | |||||||
| “Ū | |||||||
| zõŪ | |||||||
| ćĖŪ | |||||||
| bŪ | |||||||
| ģŪ | |||||||
| käŪ | |||||||
| Ū | |||||||
| cBŪ | |||||||
| ģ½Ū | |||||||
| Ū | |||||||
| ąŪ | |||||||
| ę\Ŗś³Ū | |||||||
| ²»Ū | |||||||
| ścŪ | |||||||
| ŲĆģŪ | |||||||
| å¹Ū | |||||||
| FŪ | |||||||
| CĶŪ | |||||||
| ¹óŪ | |||||||
| å©Ū | |||||||
| ©ŠŪ | |||||||
| ¾ŗŪ | |||||||
| ęŖĖŪ | |||||||
| ćBŪ | |||||||
| ķ¶Ū | |||||||
| ¼RŪ | |||||||
| ±ŖĖŪ | |||||||
| RŪ | Hakusan maru | ś{XD | 10,380 | 1923. 5.19 | 1940. 9.17 | ²¢Ū | 1940.10. 7 ĮŻ`±Ķ 1942. 3.10 ĮŻ^D(GpD) 1944. 6. 4 ķviķ USS Flier SS-250^°©¼ūj[22.37E/136.50E] 1944. 7.10 Š/šb |
| ā¦čŪ | Hakozaki maru | ś{XD | 10,413 | 1922. 3. 2 | 1940.12.11 | ß | 1940.12.16 ĮŻ`±Ķ 1942. 3.10 ĮŻ^D(GpD) 1945. 3.19 ķviķ USS Balao SS-285^ViCj[33.07N/122.05E] 1945. 5.10 Š/šb |
| śoŪ | |||||||
| ¢µÜŪ | Ikushima maru | lŖ¤X | 3,943 | 1936.11.14 | 1940.11.21 | ²¢Ū | 1940.12.16 ĮŻ|CźĶ 1942. 5.31 ĮŻ^D(GpD) 1944. 3.30 ķviķ USS Stinglay SS-186^°©ģģj[20.45N/143.03E] 1944. 5.10 Š/šb |
| Ė Ū | Imizu maru | ś{CDD | 2,924 | 1939. 7.14 | 1940.12. 3 | ß | 1940.12.16 ĮŻ|CźĶ 1942. 5.31 ĮŻ^D(GpD) 1944. 6.12 ķviqóU^}Aitßj[17.32N/144.10E] 1944. 8.10 Š/šb |
| RŪ | |||||||
| ś§Ū | |||||||
| ·cŪ | |||||||
| OŹŪ | |||||||
| śSŪ | Nichiyu maru | śYDD | 6,817 | 1938. 8.24 | 1940.12. 3 | ß | 1940.12.16 ĮŻ~ŻĶ 1942. 7.20 ĮŻ^D(GpD) 1944. 7.13 ķviqóU^OAj[13.20N/114.45E] 1944. 8.10 Š/šb |
| \ćŪ | Noshiro maru | ś{XD | 7,184 | 1934. 6.28 | 1941. 5. 1 | ”{ź | 1941. 7. 1 ĮŻ
ć@źĶ 1941. 9.20 ĮŻmĶ 1942. 8. 5 ĮŻ^D(GpD) 1944. 9.24 åj¦ĄiqóU^}jpj[14.33N/120.57E] 1944.11.10 Š/šb |
| CtŪ | Tatsuharu maru | CnDD | 6,345 | 1939. 1.18 | 1941. 8. 3 | ß | 1941. 9. 5 ĮŻ~ŻĶ 1942. 8.25 ĮŻ^D(GpD) 1945. 6.30 Š/šb 1945. 6.30 „f |
| C{Ū | Tatsumiya maru | CnDD | 6,343 | 1938. 9.14 | 1941. 8. 3 | ß | 1941. 9. 5 ĮŻ~ŻĶ 1942. 8.25 ĮŻ^D(GpD) 1945. 6.30 Š/šb 1945. 6.30 „f 1945. 7.30 ķviqóU^ß`Oj |
| ¼ĄŪ | Seian maru | åADD | 3,712 | 1938. 4.15 | 1940.11.30 | ß | 1940.12.16 ĮŻ}ŻŌĶ 1942. 8.25 ĮŻ^D(GpD) 1943. 8.31 Š/šb 1943. 9. 1 „f 1944.11.19 ķviqóU^}jpj[14.40N/120.15E] 1945? šb |
| ·Ū | |||||||
| ¼æŪ | |||||||
| RŪ | |||||||
| ¹hŪ | |||||||
| ³ńĘ·Ū | Santos maru | åć¤D | 7,266 | 1925. 9. 5 | 1941. 1.24 | ”{ź | 1941. 3. 1 ĮŻö
źĶ 1943. 3.25 ĮŻ^D(GpD) 1944.11.25 ķviķ USS Atule SS-403^\k¼j 1945. 1.10 Š/šf |
| SŪ | |||||||
| ĘŪ | |||||||
| ę\_CŪ | |||||||
| čØÅ¶āĖėŪ | Rio de Janero maru | åć¤D | 9,626 | 1929.11.19 | 1940.10. 8 | ²¢Ū | 1940.11. 1 ĮŻ^D(GpD) 1941. 3.25 ĮŻö źĶ 1943. 9.15 ĮŻ^D(GpD) 1944. 2.17 ķviqóU^gbNtßj 1944. 3.31 Š/šf |
| ś}Ū | Hie maru | ś{XD | 11,621 | 1930. 5.12 | 1941.11.26 | ”{ź | 1942. 2 .5 ĮŻö
źĶ 1943.10. 1 ĮŻ^D(GpD) 1943.11.17 ķviķ USS Drum SS-228^gbNģ¼j 1944. 1. 5 Š/šf |
| ÜFŪ | Goshu maru | Üm¤D | 8,592 | 1939.10.14 | 1940. 9.14 | ”{ź | 1940.10.10 ĮŻ^D(GpD) 1940.12.16 ĮŻqó@^ĄĶ 1943.10. 1 ĮŻ^D(GpD) 1944. 3.30 ķviqóU^pIj 1944. 5.10 Š/šb |
óŪ | Asaka maru | ś{XD | 7,399 | 1937. 7. 7 | 1940. 4.10 | ”{ź | 1940. 4.15 ĮŻ^Ķ 1940. 7. 1 Š 1940. 7. 6 šb 1940.12.24 „b 1940.12.27 ĮŻ^Ķ 1941. 9. 5 ĮŻmĶ 1943.10. 1 ĮŻ^D(GpD) 1944.10.12 ķviqóU^ąOĪßj[23.33N/119.34E] 1945. 1.10 Š/šb |
| ¾cŪ | Awata maru | ś{XD | 1,398 | 1937. 8. 5 | 1941. 8.16 | ą | 1941. 9. 5 ĮŻmĶ 1943.10. 1 ĮŻ^D(GpD) 1943.10.22 ķviķ USS Grayback SS-208^xßCj[26.30N/125.05E] 1944. 1. 5 Š/šb |
¤Ū | Aikoku maru | åć¤D | 10,437 | 1940. 4.25 | 1941. 9. 1 | ą | 1941. 9. 5 ĮŻmĶ 1943.10. 1 ĮŻ^D(GpD) 1944. 2.17 ķviqóU^gbNj 1944. 3.31 Š/šb |
ģŪ | Gokoku maru | åć¤D | 10,438 | 1942. 4. 2 | 1942. 7.27 | ą | 1942. 9.25 ĮŻmĶ 1943.10. 1 ĮŻ^D(GpD) 1944.11.17 ķviķ USS Barb SS-220^©NC¬j[33.31N/129.10E] 1945. 1.10 Š/šb |
“Ū | Kiyozumi maru | ŪDD | 8,613 | 1934. 6.30 | 1941.11. 1 | ą | 1941.12. 1 ĮŻmĶ 1943.10. 1 ĮŻ^D(GpD) 1944. 2.17 ķviqóU^gbNj 1944. 3.31 Š/šb |
| ŗ»Ū | |||||||
| ę\hŪ | |||||||
| ęńśĢŪ | |||||||
| »aŪ | |||||||
| ęń·ĄŪ | |||||||
| ęń·]Ū | |||||||
| śCŪ | |||||||
| gcŪ | |||||||
| ęńśgŪ | |||||||
| ¹Ū | |||||||
| ęńś³Ū | |||||||
| ę\Zś³Ū | |||||||
| õRŪ | |||||||
| ęŪ | |||||||
| NģŪ | Kimikawa maru | ģčDD | 6,863 | 1937. 3.11 | 1941. 7. 6 | ²¢Ū | 1941. 7.25 ĮŻ
ć@źĶ 1943.10. 1 ĮŻ^D(GpD) 1944.10.23 ķviķ USS Sawfish SS-276^ä¼ūj[18.58N/118.40E] |
| RzŪ | Sanyo maru | åć¤D | 8,360 | 1930. 7.11 | 1941. 8. 6 | ²¢Ū | 1941. 8.15 ĮŻ
ć@źĶ 1943.10. 1 ĮŻ^D(GpD) 1944. 5.26 ķviķ USS Cabrilla SS-288^ih«j[02.46N/124.21E] 1944. 7.10 Š/šb |
| āĖŪ | |||||||
| ęOmŪ | |||||||
| ęÜś³Ū | |||||||
| ś{CŪ | Nihonkai maru | JDD | 2,681 | 1932. 3.28 | 1938. 7.22 | ²¢Ū | 1938. 7.25 ĮŻ|CźĶ 1939. 5.25 Š 1939.11.15 ĮŻ źĶ 1943.10. 1 ĮŻ^D(GpD) 1944. 6.17 ķviķ USS Flounder SS-251^tBsCj[06.36N/127.55E] 1944. 8.10 Š/šb |
| ©śŪ | Asahi maru | ś{XD | 9,326 | 1914.11.28 | 1937. 8.17 | ą | 1937. 8.17 ĮŻa@D 1943.11.10 ĮŻ^D(GpD) 1944. 2. 4 åj¦ĄiģŪĘÕĖ^õ]£Ėj[34.21N/133.46E] 1944. 2.24 śü 1944. 7.15 Š 1944.12. 1 šb |
| VŪ | |||||||
| ĄBŪ | |||||||
| xmģŪ | Fujikawa maru | mC^ | 6,938 | 1938. 4.15 | 1940.12. 9 | ß | 1940.12.16 ĮŻqó@^ĄĶ 1944. 1. 1 ĮŻ^D(GpD) 1944. 2.17 ķviqóU^gbNj[07.20N/151.33E] 1944. 3.31 Š/šb |
| čØńŪ | Rion maru | ś{XD | 7,017 | 1920. 3. 3 | 1941. 1.13 | ”{ź | 1941. 3. 1 ĮŻqó@^ĄĶ 1944. 1. 1 ĮŻ^D(GpD) 1944. 1.24 åjśüiqóU^oEj[04.13S/152.11E] 1945.11.30 Š 1946. 9.30 šb |
| cmŪ | Keiyo maru | mC^ | 6,441 | 1937. 8.23 | 1941. 8.12 | ”{ź | 1941. 9. 5 ĮŻqó@^ĄĶ 1944. 1. 1 ĮŻ^D(GpD) 1944. 2.16 ķviqóU^TCpj[17.32N/140.00E] 1945. 3.10 Š 1945. 7.10 šb |
| ¼Ć®Ū | Nagoya maru | ģmC^ | 6,071 | 1932. 5. 5 | 1941. 1.20 | ą | 1941. 3. 1 ĮŻö
źĶ 1942. 4.10 ĮŻqó@^ĄĶ 1944. 1. 1 ĮŻ^D(GpD) 1944. 1. 2 ķviķ USS Herring SS-233^{Bģūj[32.15N/138.02E] 1944. 3.10 Š/šf |
| ³¶Ū | |||||||
| »ĘŪ | |||||||
| ęźV»Ū | |||||||
| ęµå¹Ū | |||||||
| RŪ | Santo maru | åADD | 3,266 | 1931. 4.15 | 1937.12.24 | ”{ź | 1937.12.24 ĮŻ^D(GpD) 1938. 2.26 Š 1938. 3. 5 šb 1941. 8.17 „f 1941. 9. 5 ĮŻCĶi@~ŻÉ]·éĮŻCĶjAßĮē{Ē 1943. 1. 1 ĮŻ^Ķ 1944. 5.15 ĮŻ^D(GpD) 1945. 6.30 Š/šb |
| amŪ | |||||||
| “KŪ | Muro maru | åć¤D | 1,606 | 1926.12. 9 | 1938. 8. 1 | ą | 1938. 8. 2 ĮŻ^D(GpD) 1942.12.25 ĮŻa@D 1944.11.13 ķviqóU^}j`Oj 1945. 1.10 Š/šb |