[Home page] [General topics] [Army, Army Air Force] [Navy, Naval Air Force] [Eugen Pinak: contacts, publications] [Jeff Donahoo’s IJN Data Base]
Type "C"
infantry regiment was created in 1943 for the several new divisions, reformed
according to the Mobilization plan for 1944.
Below are
Unit/sub-unit | Officers | Warrant officers | Non-commissioned officers | Other ranks | TOTAL: | of them | |||||||||||||||||
Line | Train | Ordnance | Supply | Medic | Veterinary | Line | Ordnance | Line | Train | Ordnance | Supply | Tailors | Medic | Veterinary | Line | Train | Medic | Horse handlers | officers | WO | NCO | ||
Regimental HQ | |||||||||||||||||||||||
men | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 31 | 123 | 2 | 8 | 200 | 12 | 1 | 22 | |
riding horses | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 24 | 8 | ||||||||||||
draught horses | 94 | 94 | |||||||||||||||||||||
pistols | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | |||||||||||||
rifles | 31 | 10 | 41 | ||||||||||||||||||||
Battlaion HQ | |||||||||||||||||||||||
men | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 28 | 123 | 2 | 4 | 181 | 8 | 16 | ||||||
riding horses | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 | 4 | 2 | |||||||||||||||
draught horses | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||
pack horses | 59 | 59 | |||||||||||||||||||||
pistols | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
rifles | 2 | 28 | 8 | 38 | |||||||||||||||||||
Infantry Coy | |||||||||||||||||||||||
men | 4 | 1 | 19 | 162 | 4 | 190 | 4 | 1 | 19 | ||||||||||||||
pistols | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
rifles | 18 | 135 | 153 | 18 | |||||||||||||||||||
heavy weapons | 9 LMG, 9 GD | 9 LMG, 9 GD | |||||||||||||||||||||
MG Coy | |||||||||||||||||||||||
men | 5 | 1 | 12 | 122 | 3 | 1 | 144 | 5 | 1 | 12 | |||||||||||||
riding horses | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
pack horses | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||
pistols | 5 | 1 | 11 | 5 | 22 | 5 | 1 | 11 | |||||||||||||||
heavy weapons | 8 HMG | 8 HMG | |||||||||||||||||||||
Bn gun platoon | |||||||||||||||||||||||
men | 1 | 6 | 60 | 1 | 1 | 69 | 1 | 6 | |||||||||||||||
riding horses | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
pack horses | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
pistols | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
heavy weapons | 2 battalion guns | 2 bn guns | |||||||||||||||||||||
Regt. gun Coy | |||||||||||||||||||||||
men | 3 | 1 | 9 | 106 | 12 | 3 | 3 | 137 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||
riding horses | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
draught horses | 28 | 8 | 36 | ||||||||||||||||||||
pack horses | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
pistols | 3 | 1 | 8 | 12 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
rifles | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
heavy weapons | 2 a/t guns, 2 mountain guns | 2 ATG, 2 mtn guns | |||||||||||||||||||||
Signal Coy | |||||||||||||||||||||||
men | 3 | 1 | 15 | 116 | 2 | 2 | 3 | 142 | 3 | 1 | 15 | ||||||||||||
riding horses | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
draught horses | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
pack horses | 20 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||
pistols | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
rifles | 14 | 116 | 130 | 14 | |||||||||||||||||||
Cavalry platoon | |||||||||||||||||||||||
men | 1 | 4 | 31 | 1 | 1 | 38 | 1 | 4 | |||||||||||||||
riding horses | 1 | 4 | 31 | 1 | 1 | 38 | 1 | 4 | |||||||||||||||
pack horses | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
pistols | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
rifles | 3 | 28 | 31 | 3 | |||||||||||||||||||
heavy weapons | 3 LMG | 3 LMG | |||||||||||||||||||||
BATTALION TOTAL | |||||||||||||||||||||||
(Bn HQ, 3 inf. Coys, 1 MG Coy, 1 Bn gun Plt) | |||||||||||||||||||||||
men | 21 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 82 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 696 | 123 | 18 | 6 | 964 | 26 | 4 | 91 | |||
riding horses | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 18 | 6 | 2 | |||||||||||||||
draught horses | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||
pack horses | 57 | 59 | 116 | ||||||||||||||||||||
pistols | 21 | 1 | 4 | 0 | 15 | 2 | 5 | 48 | 22 | 4 | 17 | ||||||||||||
rifles | 56 | 433 | 8 | 497 | 56 | ||||||||||||||||||
heavy weapons | 27 LMG, 28 GD, 8 HMG, 2 Bn G | 27 LMG, 28 GD, 8 HMG, 2 Bn G | |||||||||||||||||||||
REGIMENT TOTAL | |||||||||||||||||||||||
(Rgt HQ, 3 inf. Bns, Rgt gun Coy, Signal Coy, Cavalry Plt) | |||||||||||||||||||||||
men | 77 | 1 | 1 | 4 | 11 | 4 | 14 | 1 | 281 | 8 | 10 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2372 | 506 | 62 | 33 | 3409 | 98 | 15 | 323 |
riding horses | 22 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 41 | 1 | 1 | 125 | 33 | 12 | |
draught horses | 28 | 208 | 236 | ||||||||||||||||||||
pack horses | 194 | 179 | 373 | 734 horses total | |||||||||||||||||||
pistols | 77 | 1 | 1 | 4 | 14 | 1 | 53 | 8 | 15 | 174 | 84 | 15 | 61 | ||||||||||
rifles | 185 | 1475 | 34 | 1694 | 185 | ||||||||||||||||||
heavy weapons | 84 LMG, 85 GD, 24 HMG, 6 Bn G, 2 ATG, 2 Mtn G | ||||||||||||||||||||||
NOTES: | |||||||||||||||||||||||
Weapons of officers were their private property and thus weren't included in TO&Es. | |||||||||||||||||||||||
Allocation of weapons to individual soldiers is my estimate, as it is not described in the TO&E, where only totals are given. |
All rights reserved/Copyright© Eugen Pinak, unless otherwise noted.