| Ordnance Generals | Sawa, Kannojo | Taneda, Uhachiro |
| Kodama, Toshikata | Odate, Gentaro | |
| Seto, Kikujiro |
| Ordnance Generals | Harada, Sosuke | Maeda, Toru |
| Rinoie, Masataka |
| Vice-admiral (ordnance) | Arisaka, Shozo |
| Vice-admiral (ordnance) | Kususe, Kumaji |
| Vice-admiral (ordnance) | Noda, Tsuruo | |
| Rear admirals (ordnance) | Oyama, Tomasu | Shibanai, Ko |
| Yoshida, Taro |
| Vice-admirals (ordnance) | Godo, Takuo | Muto, Inetaro |
| Rear admiral (ordnance) | Nakajima, Akira |
| Rear admirals (ordnance) | Tanaka, Tatsuzo | Tsukamoto, Naoshi |
| Vice-admiral (ordnance) | Minohara, Tsutsumu |
| Vice-admiral (ordnance) | Kishimoto, Hajime | |
| Rear admirals (ordnance) | Hori, Masayuki | Nakaya, Tatsujiro |
| Rear admirals (ordnance) | Kikkawa, Haruju | Takeishi, Taro |
| Vice-admirals (ordnance) | Hidaka, Koichi | Tanimura, Toyotaro |
| Yamaga, Nobuji | ||
| Rear admirals (ordnance) | Tanaka, Hiroshi | Watanabe, Kanzaburo |
| Vice-admiral (ordnance) | Matsuoka, Yoshimi | |
| Rear admiral (ordnance) | Imai, Hiroshige |
| Vice-admirals (ordnance) | Hishikawa, Mansaburo | Mukaiyama, Hitoshi |
| Vice-admiral (technical) | Kotari, Katsutaka | |
| Rear admiral (ordnance) | Murase, Tojuro |
| Vice-admiral (technical) | Saio, Yoshikatsu | |
| Rear admirals (ordnance) | Inada, Torahiko | Nitta, Shigeharu |
| Sugiyama, Kinsaku | Yamada, Kogoro |
| Vice-admirals (technical) | Nawa, Takeshi | Shimizu, Fumio |
| Vice-admirals (technical) | Asakuma, Toshihide | Iokibe, Kei |
| Kubo, Satoshi | ||
| Rear admirals (technical) | Hasebe, Ryuzaburo | Murakami, Sanji |
| Watanabe, Takeshi |
| Rear admirals (technical) | Anzawa, Susumu | Kaneko, Yoshitada |
| Katsuta, Kaneshige | Sato, Kyosuke | |
| Tani, Keikichiro | Tsukahara, Mori |
| Rear admirals (technical) | Ito, Tadahide | Matsuyama, Kanji |
| Miyazawa, Takezo | Nakamori, Shigeo | |
| Naruse, Seiji | Oyagi, Shizuo | |
| Sendo, Michizo | ||
| Captain (ordnance) | Takebayashi, Seiichi |
| Rear admirals (technical) | Furukawa, Isami | Okamura, Jun |
| Rai, Jungo | Sasagawa, Kiyoshi | |
| Totsuka, Takehiko | Yoshino, Jinshiro |
| Rear admiral (technical) | Nomura, Motoji |
| Captain (technical) | Ito, Yoji |
| Commander (technical) | Yamana, Masao |
| Rear admiral (technical) | Ikeya, Masuta |
| Sawa, Kannojo | Tokyo | |
| Ordnance general senior grade |
| Date | Rank | Other title | Job |
|---|---|---|---|
| 1860. 1.20 | born | ||
| 4th Medal | |||
| 1873.11.23 | Prep.Cadet, Med.Academy | ||
| 1876. 5. 4 | resigned Prep.Cadet | ||
| 1876. 6.19 | Cadet, Eng.Course, Nav.Academy | ||
| 1881. 7.16 | E/MID | ||
| 1881. 7.27 | Crew, Fuso | ||
| 1882. 6. 7 | E/MID | ||
| 1883. 9.22 | Study in Eng.Academy | ||
| 1884. 7. 4 | Complete Study in Eng.Academy | ||
| 1884. 8.25 | Crew, Tsukushi | ||
| 1885. 1.16 | Work in B-Torp, DoN | ||
| 1885. 6.20 | E/SUBLT | ||
| 1886. 2.25 | Work in B-Torp.Supply, Nagaura | ||
| 1886. 3.17 | Staff, S-Armamnt, B-Ship, DoN | ||
| 1886.11.11 | Work in B-Ship, DoN | ||
| 1887.12. 1 | Staff, S-Armamnt, B-Ship, DoN (acting) | ||
| 1887.12.28 | T/LT | ||
| 1889. 3. 9 | VChief, S1, B2, DoN | ||
| 1890. 6.19 | Manager, Library, DoN | ||
| 1893. 5.20 | Staff, S2, B-NA, DoN | ||
| 1894.12.23 | T/LCDR | ||
| 1896. 4. 1 | O/LCDR | ||
| 1896. 5.27 | Staff, S2, B-NA, DoN / Staff, Temp.B-Const, DoN | ||
| 1897. 4. 1 | Staff, S-Armamnt, B-NA, DoN | ||
| 1897.12. 1 | O/CMDR | ||
| 1898.12.12 | Staff, Temp.B-Const, DoN / Staff, B-NA, DoN | ||
| 1899. 2.14 | Chief, B-Prod, Kure Ord.Arsnl | ||
| 1899. 9.29 | O/CAPT | ||
| 1900. 2.21 | Chief, B-Prod, Kure Ord.Arsnl / SVO (Trip to UK) | ||
| 1901. 5.13 | SVO | ||
| 1901. 7. 5 | Order of Return | ||
| 1902. 5.24 | Dir, Tokyo Ord.Arsnl | ||
| 1903.11.10 | Dir, Ord.Arsnl | ||
| 1905.12.24 | O/GEN | ||
| 1912.12. 1 | O/GEN11 | Att, NSC | |
| 1913. 1.15 | Wait | ||
| 1913. 7.25 | Resv | ||
| 1919. 9.23 | VADM/O | ||
| 1922. 1.20 | Resv 2 | ||
| 1927. 1.20 | Ret | ||
| 1942.11. 1 | VADM/T | ||
| 1947. 5.21 | died (87) |
| Taneda, Uhachiro | Kagoshima | |
| Vice-admiral (ordnance) |
| Date | Rank | Other title | Job |
|---|---|---|---|
| 1863.12. 8 | born | ||
| 4th Medal | |||
| 1885. 7.16 | E/MID | Graduate from Eng.Academy | |
| 1885. 8.19 | Crew, Kongo | ||
| 1886. 7.13 | E/MID | ||
| 1886.10. 8 | E/SUBLT | ||
| 1886.11.22 | Crew, Unebi | ||
| 1887. 3.14 | Crew, Takachiho | ||
| 1887. 9. 2 | Crew, Yamato | ||
| 1888. 2.20 | Crew, Jingei | ||
| 1889. 5.20 | Eng.Inst, Nav.Academy (acting) / Crew, Tenryu | ||
| 1889. 5.23 | Eng.Inst, Nav.Academy (acting) / Crew, Tenryu | ||
| 1889. 8.12 | Staff, B-Arms, Yokosuka ND | ||
| 1890. 9.17 | E/LT | ||
| 1891. 4.13 | Torp.Chief Eng, Itsukushima / BO, Itsukushima (Trip to Fr) | ||
| 1891. 8.24 | Crew, Itsukushima / Torp.Chief Eng, Itsukushima | ||
| 1892. 5.21 | Return | ||
| 1892.12.21 | Staff, B-Arms, Yokosuka ND | ||
| 1893. 5.20 | Torp.Chief Eng, Jingei / Inst, Jingei | ||
| 1893. 6. 7 | SVO | ||
| 1893. 6.16 | Trip to UK, Aus | ||
| 1897. 9.13 | Order of Return | ||
| 1897.12. 1 | E/LCDR | ||
| 1897.12. 3 | Staff, Factory, B-Arms, Yokosuka ND | ||
| 1898. 6.28 | E/CMDR | ||
| 1900. 3.20 | Staff, Factory, Yokosuka Ord.Yd | ||
| 1902. 5.24 | O/CMDR | ||
| 1902.12. 9 | O/CAPT | Dir, Yokosuka Ord.Yd | |
| 1903.11.10 | Chief, B-Ord, Yokosuka NYd | ||
| 1909. 2.26 | O/GEN | ||
| 1911. 1.18 | Chief, B-Gun, Kure NYd | ||
| 1912. 3.13 | Chief, B-Gun, Kure NYd / SVO (Trip to UK) | ||
| 1912. 9. 9 | Order of Return | ||
| 1914.12. 1 | O/GEN1 | Dir, Ord.Arsnl | |
| 1915.11. 1 | Chief, B1, NTC | ||
| 1919. 9.23 | VADM/O | ||
| 1919.12. 1 | Chief, B1, NTC / Chief, B6, NTC | ||
| 1920.10. 1 | Chief, B1, NSC / Chief, B6, NSC | ||
| 1920.11.12 | Chief, B1, NSC | ||
| 1921.12. 1 | Att, NSC | ||
| 1922. 4.10 | Wait | ||
| 1923. 3.31 | Resv | ||
| 1925.12. 8 | Resv 2 | ||
| 1930.12. 8 | Ret | ||
| 1932.11.20 | died (68) |
| Kodama, Toshikata | Kagoshima | |
| Ordnance general |
| Date | Rank | Other title | Job |
|---|---|---|---|
| 1851.10. 6 | born | ||
| 3rd Medal | |||
| 1871. 9.24 | Cadet, Nav.Academy | ||
| 1875.10. 9 | E/MID | ||
| 1875.10.16 | Crew, Azuma | ||
| 1876. 5.20 | Crew, Seiki | ||
| 1876. 8.31 | E/MID | ||
| 1877. 6. 8 | E/SUBLT | ||
| 1880. 8.12 | E/LTJG | ||
| 1880.11.22 | Work in Torp.TrainingCenter | ||
| 1883. 2.16 | Work in B-Torp, DoN | ||
| 1883.11. 5 | E/LT | ||
| 1886. 2. 6 | Work in B-Torp.Supply, Nagaura | ||
| 1886. 2.25 | Assist Staff, B-Torp.Supply, Nagaura / Inst, Jingei / Chief Eng, Nagaura TC (acting) / Chief Eng, Jingei (acting) | ||
| 1886. 4.12 | Assist Staff, B-Torp.Supply, Nagaura / Inst, Jingei / Chief Eng, Jingei (acting) | ||
| 1886. 5.15 | Work in Torp Repair Fac, Nagaura / Chief Eng, Jingei (acting) / Inst, Jingei | ||
| 1887. 6.24 | Work in Torp Repair Fac, Nagaura / Inst, Jingei | ||
| 1887.10.25 | E/LCDR | ||
| 1887.10.27 | Work in Torp Repair Fac, Nagaura | ||
| 1889. 5.29 | Staff, B-Arms, Yokosuka ND | ||
| 1893. 5.20 | Staff, Factory, B-Arms, Yokosuka ND | ||
| 1896.10.24 | E/CAPT | ||
| 1897.10. 8 | O/CAPT | Chief, B-Armamnt, Yokosuka ND | |
| 1900. 5.20 | Dir, Yokosuka Ord.Yd | ||
| 1901. 6.27 | Dir, Sasebo Ord.Yd | ||
| 1903.11.10 | Chief, B-Ord, Sasebo NYd | ||
| 1904. 9. 1 | O/GEN | ||
| 1905.12.12 | Wait | ||
| 1906.12.12 | Susp | ||
| 1907. 2.14 | Resv | ||
| 1911.10. 6 | Resv 2 | ||
| 1914.10. 6 | Ret | ||
| 1919. 9.23 | RADM/O | ||
| 1928.12.21 | died (77) |
| Odate, Genzaburo | Fukui | |
| Ordnance general |
| Date | Rank | Other title | Job |
|---|---|---|---|
| 1866. 1.22 | born | ||
| 1883. 9. 7 | Cadet, Eng.Academy | ||
| 1887. 7.12 | E/MID | Crew, Tsukushi | |
| 1888. 3. 8 | Crew, Nisshin | ||
| 1888. 9.17 | E/SUBLT | ||
| 1888. 9.18 | Crew, Kongo | ||
| 1888.11.10 | Crew, Seiki | ||
| 1888.11.14 | Crew, Seiki / Inst, Eng.Academy | ||
| 1888.12.20 | Crew, Seiki | ||
| 1889. 1.25 | Eng.Inst, Nav.Academy (acting) | ||
| 1890. 7.17 | Crew, Hiei | ||
| 1891. 7.23 | Crew, Musashi | ||
| 1891.11.20 | Crew, Takachiho | ||
| 1892. 9.27 | Crew, Tsukushi | ||
| 1892.12.21 | E/LT | Crew, Jingei | |
| 1893. 5. 5 | Torp.Chief Eng, B-Atk, Yokosuka TG | ||
| 1893. 6.23 | Crew, Matsushima / Torp.Chief Eng, Matsushima | ||
| 1894. 4. 4 | Crew, Hashidate / Torp.Chief Eng, Hashidate | ||
| 1894. 5.23 | Chief Eng, B-Atk, Kure TG / Torp.Chief Eng, B-Atk, Kure TG | ||
| 1894. 6.19 | Chief Eng, B-Atk, Kure TG / Torp.Chief Eng, B-Atk, Kure TG / Chief Eng, B-Lay, Kure TG | ||
| 1894.12. 5 | Crew, Fuso | ||
| 1895. 8.14 | Chief Eng, Soko | ||
| 1895.12.27 | Inst, Eng.Academy / Trainer, Eng.Academy | ||
| 1896.10.28 | SVCO | ||
| 1896.10.31 | Trip to UK | ||
| 1898. 2.22 | E/LCDR | ||
| 1898. 3.30 | SVCO | ||
| 1899. 3.22 | Study in Fr | ||
| 1899. 9.29 | E/CMDR | ||
| 1901. 4. 1 | Resident in Fr | ||
| 1901. 9. 2 | Order of Return | ||
| 1902. 3.12 | Chief Eng, Yakumo | ||
| 1902. 6.11 | Wait | ||
| 1902. 7.30 | Staff, NEC / Inst, Nav.College | ||
| 1902.11. 8 | Chief, B-Prod, Tokyo Ord.Arsnl / Inst, Nav.College | ||
| 1902.11.20 | Job assistant, teacher, Engineering faculty, Univ. of Tokyo | ||
| 1903.11.10 | TInsp, Kure NYd / Staff, B-Ord, Kure NYd | ||
| 1903.11.24 | resigned Job assistant | ||
| 1905. 3.18 | O/CMDR | ||
| 1905. 6.29 | Staff, B-Ord, Kure NYd | ||
| 1905. 8. 5 | O/CAPT | ||
| 1905.12.12 | Chief, B-Ord, Sasebo NYd | ||
| 1910. 1.15 | Chief, B-Torp, Kure NYd | ||
| 1911. 1.18 | Chief, B-Ord, Yokosuka NYd | ||
| 1912. 2. 3 | O/GEN | ||
| 1913.12. 1 | Wait | ||
| 1914. 2. 4 | died (48) |
| Seto, Kikujiro | Tokyo | |
| Ordnance general |
| Date | Rank | Other title | Job |
|---|---|---|---|
| 1867. 9.24 | born | ||
| 4th Medal | |||
| 1887. 7.12 | E/MID | Crew, Kaimon | |
| 1888. 3. 8 | Crew, Naniwa | ||
| 1888. 6. 1 | Crew, Hiei | ||
| 1888. 9.17 | E/SUBLT | ||
| 1888. 9.18 | Crew, Yamato | ||
| 1888.11.18 | Crew, Fuso | ||
| 1890. 5.13 | Crew, Hiei | ||
| 1890. 7.17 | Crew, Kongo | ||
| 1891.11. 4 | Wait | ||
| 1891.11.20 | Crew, Jingei | ||
| 1892. 5.30 | Crew, Jingei / Torp.Chief Eng, Jingei (acting) / Inst, Jingei (acting) | ||
| 1892.12.12 | E/LT | Tocp.Chief Eng, Jingei / Inst, Jingei | |
| 1893.12. 2 | Inst, Torp.TrainingCenter | ||
| 1894. 7. 8 | Crew, Fuso | ||
| 1894. 7.13 | Crew, Yamashiro-maru | ||
| 1895. 7.28 | Crew, Heien / Torp.Chief Eng, Heien | ||
| 1895. 9.21 | Chief Eng, Maya | ||
| 1896. 3.25 | BO, Fuji (Trip to UK) | ||
| 1897.10.31 | Return | ||
| 1897.11.21 | DC, Fuji | ||
| 1897.12. 1 | DC, Fuji (acting) | ||
| 1898. 2.22 | E/LCDR | DC, Fuji | |
| 1898.12.27 | Member, N3, NGS / Staff, S-Eng, B-NA, DoN / Inst, Nav.College | ||
| 1899. 9.29 | E/CMDR | ||
| 1900. 5.20 | Member, N3, NGS / Inst, Nav.College / Staff, NSC (B4) | ||
| 1901. 3. 5 | Chief Eng, Kasagi | ||
| 1901.10. 1 | Chief Eng, Naniwa | ||
| 1903. 9.26 | Wait | ||
| 1903.11.10 | Chief, B-Prod, Ord.Arsnl | ||
| 1903.11.24 | Job assistant, teacher, Engineering faculty, Univ. of Tokyo | ||
| 1904. 1.11 | Job assistant, teacher, High School of Mercantile Marine | ||
| 1906. 1.26 | CMDR/E | ||
| 1906. 7. 9 | O/CMDR | Chief, B-Ord, Ord.Arsnl | |
| 1906. 8.21 | Staff, B-Ord, Kure NYd | ||
| 1906. 9. 7 | resigned High School of Mercantile Marine | ||
| 1906. 9.28 | O/CAPT | ||
| 1907. 2. 7 | resigned Univ. of Tokyo | ||
| 1907.12.28 | Member, Kure ND / TInsp, Kure NYd | ||
| 1908. 6. 9 | Chief, B-Steel, Kure NYd | ||
| 1912.12. 1 | O/GEN | ||
| 1913.12. 1 | Chief, B-Ord, Yokosuka NYd | ||
| 1914.12. 1 | Wait | ||
| 1915.12. 1 | Resv | ||
| 1919. 9.23 | RADM/O | ||
| 1922. 1. 6 | died (54) |
| Harada, Sosuke | Kagoshima | Study in UK |
| Ordnance general |
| Date | Rank | Other title | Job |
|---|---|---|---|
| 1848. 9. 9 | born | ||
| 1868. 3. | Crew, Kenko-maru (Kagoshima clan) | ||
| 1868. 7. | Crew, Settsu-maru | ||
| 1869. 2. | Crew, Yoshun-maru | ||
| 1870.10.10 | 15th grade Staff | Att, training center | |
| 1870.11. | 13th grade Staff | Att, Ministry of Armed Force | |
| 1870.11. 3 | Student, Gunnery training | ||
| 1871. 2. | Trip to UK | ||
| 1875.10.24 | Study in UK | ||
| 1877. 5.21 | Return | ||
| 1877. 6. 7 | 8th grade staff | Staff, B-Arm, DoN | |
| 1878. 6. 3 | LT | Work in B-Arm, DoN | |
| 1878.11. 1 | Work in B-Arm, DoN / TInsp, S-Storage, B-Arm, DoN | ||
| 1879. 4.16 | LT / T/LT | ||
| 1879. 4.17 | Work in B-Mining | ||
| 1879.10.24 | Work in B-Mining / S-Insp, B-Mining | ||
| 1879.12.13 | Chief, S-Prod, B-Arm, DoN | ||
| 1880. 1.27 | T/CMDR / T/LT | ||
| 1882. 6.29 | Chief, S-Prod, B-Arm, DoN / Dir, Powder Factory | ||
| 1883. 7.11 | Chief, S-Prod, B-Arm, DoN | ||
| 1883. 8. 4 | Chief, S-Prod, Ord.Arsnl | ||
| 1883.10. 3 | T/CMDR | ||
| 1883.12.15 | T/LCDR | ||
| 1886. 5. 8 | Navy Engineer 2 | ||
| 1886. 7. 2 | Trip to Europe, USA (att, MoN) | ||
| 1886.11. 9 | T/CAPT | ||
| 1886.11.11 | Chief, S-Prod, Ord.Arsnl | ||
| 1887. 6.30 | Return | ||
| 1889. 4.22 | Chief, S-Prod, Ord.Arsnl | ||
| 1890. 8.14 | Chief, S-Ord, Ord.Arsnl | ||
| 1893. 5.20 | Chief, S-Prod, Ord.Arsnl | ||
| 1896. 3. 2 | Dir, Ord.Arsnl | ||
| 1896. 4. 1 | O/CAPT | ||
| 1897. 5.25 | Dir, Tokyo Ord.Arsnl | ||
| 1900. 5.20 | O/GEN | Att, NSC | |
| 1901.12.13 | Wait | ||
| 1902. 7.18 | Susp | ||
| 1904. 7.18 | Resv | ||
| 1908. 9. 9 | Resv 2 | ||
| 1909. 9.29 | died (61) |
| Maeda, Toru | Kagoshima | |
| Ordnance general |
| Date | Rank | Other title | Job |
|---|---|---|---|
| 1841. 9.13 | born | ||
| 4th Medal | |||
| 1870. 7.27 | Att, Nav.Academy | ||
| 1870.10. 7 | Student, Nav.Academy | ||
| 1871. 8.12 | LTJG | Att, Nav.Academy | |
| 1871.10. 3 | LT | Att, Nav.Academy / Assist Inst, Nav.Academy | |
| 1872. 7.28 | Assist Inst, Nav.Academy | ||
| 1872. 8. 2 | 9th grade, Nav.Academy | ||
| 1872.10.30 | Assist Inst, Nav.Academy | ||
| 1876. 2.10 | Assist Inst, Nav.Academy / Work in B-Arm, DoN | ||
| 1876. 8.31 | 8th grade staff | ||
| 1876. 9. 1 | Member, Nav.Academy | ||
| 1876. 9.12 | Member, Nav.Academy / Work in B-Arm, DoN | ||
| 1876.10.21 | Staff, B-Arm, DoN | ||
| 1877. 1.19 | 1st Staff, Navy | ||
| 1879. 1.10 | Chief, S-Storage, B-Arm, DoN | ||
| 1879. 9.24 | Chief, S-Insp, B-Arm, DoN | ||
| 1882.12.28 | Sec/ViceLCDR | ||
| 1883. 7. 4 | Sec/LCDR | ||
| 1884. 2. 6 | Chief, S-Insp, B-Arm, DoN / Work in B-Interior, DoN | ||
| 1885. 8.20 | Chief, S-Insp, B-Arm, DoN / Chief, S-Settle, Ord.Arsnl / Work in B-Interior, DoN | ||
| 1886. 1.13 | Chief, S-Insp, B-Arm, DoN / Chief, S-Settle, Ord.Arsnl | ||
| 1886. 1.29 | T/LCDR | Chief Insp, Ord.Arsnl | |
| 1886. 2.19 | Chief Insp, Ord.Arsnl / Member, Buying Committee | ||
| 1886. 4.26 | Staff, S-Insp, Ord.Arsnl | ||
| 1886. 5. 8 | Navy Engineer 3 | Work in S-Armamnt, B-Ship, DoN / Staff, B-Buying, DoN | |
| 1886.11. 9 | T/LCDR | ||
| 1886.11.22 | Staff, S-Armamnt, B-Ship, DoN / Staff, B-Buying, DoN | ||
| 1887.11. 1 | Staff, S-Armamnt, B-Ship, DoN | ||
| 1888.10. 6 | T/CAPT | ||
| 1888.10. 8 | Staff, S-Armamnt, B-Ship, DoN | ||
| 1889. 3. 9 | Chief, S1, B2, DoN | ||
| 1893. 5.20 | Chief, S2, B-NA, DoN | ||
| 1896. 4. 1 | O/CAPT | ||
| 1897. 4. 1 | Chief, S-Armamnt, B-NA, DoN | ||
| 1898. 3. 3 | O/GEN Resv |
||
| 1901. 9. 1 | Resv 2 | ||
| 1906. 9. 1 | Ret | ||
| 1911.10. 5 | died (70) |
| Rinoie, Masataka | Yamaguchi | |
| Ordnance general |
| Date | Rank | Other title | Job |
|---|---|---|---|
| 1857. 9.28 | born | ||
| 1886. 2.19 | T/LT | Chief, S-Prod, Powder Factory (acting) | |
| 1886. 6. 1 | Navy Engineer 5 | Chief, S-Prod, Powder Factory | |
| 1886.11. 9 | T/LT | ||
| 1889. 4.22 | Chief, S-Prod, Powder-Yd | ||
| 1890. 8.14 | Staff, S-Powder.Prod, Ord.Arsnl | ||
| 1893. 3.31 | Wait | ||
| 1893. 5.20 | Member, B-Arm.Supply, Yokosuka ND | ||
| 1896. 4. 1 | O/LT | ||
| 1896.10.24 | O/LCDR | Staff, B-Arm.Supply, Sasebo ND | |
| 1897.10. 8 | Staff, Gunnery Storage, B-Arm, Sasebo ND | ||
| 1897.12. 1 | O/CMDR | ||
| 1898. 2. 8 | Staff, Gunnery Storage, B-Arm, Yokosuka ND | ||
| 1900. 5.20 | Staff, Gunnery Storage, Yokosuka Ord.Yd | ||
| 1901.12.13 | Dir, Yokosuka Ord.Yd (acting) | ||
| 1902.10. 6 | O/CAPT | Dir, Maizuru Ord.Yd | |
| 1903.11.10 | Chief, B-Ord, Maizuru NYd | ||
| 1908.12.10 | O/GEN | Chief, B-Ord, Maizuru NYd (handling) | |
| 1909. 1.12 | Member, Maizuru ND | ||
| 1909. 3. 4 | Wait | ||
| 1910. 3. 4 | Susp | ||
| 1910. 4. 4 | Resv | ||
| 1913. 2.26 | died (57) |
| Arisaka, Shozo | Tokyo | Uni. of Tokyo / Study in Fr |
| Vice-admiral (ordnance) |
| Date | Rank | Other title | Job |
|---|---|---|---|
| 1868. 1.11 | born | ||
| 1887. 9. | entrance to Ordnance department, Engineering faculty, Univ. of Tokyo | ||
| 1887. 9.30 | Student to Technical officer | ||
| 1890. 7.10 | Graduate from Engineering faculty, Univ. of Tokyo | ||
| 1890. 7.31 | Study in Fr | ||
| 1893.12.19 | T/SUBLT | Staff, B-Prod, Ord.Arsnl | |
| 1896. 2. 5 | Staff, Prod, Kure Temp.Ord.Arsnl | ||
| 1896. 4. 1 | O/SUBLT | ||
| 1897. 5.25 | Staff, B-Prod, Kure Ord.Arsnl | ||
| 1897.12. 1 | O/LTJG | ||
| 1897.12.27 | O/LT | ||
| 1898. 3.19 | SVO (Trip to UK) | ||
| 1900.10. 1 | Order of Return | ||
| 1900.12.19 | Staff, B-Prod, Kure Ord.Arsnl | ||
| 1902. 2. 6 | Professor, Engineering faculty, Univ. of Tokyo | ||
| 1902.11.25 | Eng.Dr | ||
| 1903. 9.26 | O/LCDR | ||
| 1903.11.10 | Staff, B-Ord, Kure NYd | ||
| 1905. 3.18 | Staff, B-Ord, Kure NYd / Inst, Gun.TrainingCenter | ||
| 1906. 7. 3 | Att, DoN | ||
| 1906. 9.28 | O/CMDR | ||
| 1906.10. 1 | Att, DoN / Inst, Nav.College | ||
| 1907. 1.17 | Resident in UK | ||
| 1907. 7. 4 | Order of Return | ||
| 1907. 8. 9 | Att, NSC | ||
| 1907.12.28 | Chief, B-Ord, Kure NYd (acting) / Att, NSC | ||
| 1909.10.11 | O/CAPT | Chief, B-Ord, Kure NYd / Att, NSC | |
| 1910. 1.15 | Chief, B-Gun, Kure NYd | ||
| 1910.10.29 | Chief, B-Gun, Kure NYd / SVO | ||
| 1911. 1.18 | Att, NSC / Staff, B-Gun, Kure NYd / SVO | ||
| 1911. 5.26 | Trip to UK | ||
| 1911.10.25 | Order of Return | ||
| 1915.10. 1 | Staff, NTC | ||
| 1915.11. 1 | Dir, Ord.Arsnl | ||
| 1915.12.13 | O/GEN | ||
| 1919. 9.23 | RADM/O | ||
| 1920.12. 1 | VADM/O | ||
| 1922.12. 1 | Att, NSC | ||
| 1922.12.10 | Wait | ||
| 1923. 3.30 | resigned Professor, Univ. of Tokyo | ||
| 1923. 3.31 | Resv | ||
| 1923. 4. 5 | Professor, Univ. of Tokyo | ||
| 1926. 6.29 | Professor emeritus, Univ. of Tokyo | ||
| 1930. 1.11 | Resv 2 | ||
| 1935. 1.11 | Ret | ||
| 1941. 1.19 | died (73) |
| Kususe, Kumaji | Kochi | Uni. of Tokyo / Study in Fr |
| Vice-admiral (ordnance) |
| Date | Rank | Other title | Job |
|---|---|---|---|
| 1865. 5.15 | born | ||
| 1887. 9. | entrance to Powder department, Engineering faculty, Univ. of Tokyo | ||
| 1888.12. | Student to Technical officer | ||
| 1891. 7.10 | Graduate from Engineering faculty, Univ. of Tokyo | ||
| 1891. 8.31 | Study in Fr | ||
| 1894.12.25 | Return | ||
| 1894.12.31 | T/SUBLT | Member, B-Arm.Supply, Kure ND | |
| 1895.12.22 | Staff, B-Insp, Ord.Arsnl | ||
| 1896. 4. 1 | O/SUBLT | ||
| 1897. 5.25 | Staff, B-Insp, Tokyo Ord.Arsnl | ||
| 1897.12. 1 | O/LTJG | ||
| 1898. 2.10 | Staff, B-Insp, Tokyo Ord.Arsnl / Staff, B-Prod, Tokyo Ord.Arsnl | ||
| 1898. 9. 3 | Job assistant, Teacher, Univ. of Tokyo | ||
| 1898.10. 1 | O/LT | ||
| 1902. 8.15 | Professor, Engineering faculty, Univ. of Tokyo | ||
| 1903. 4. 2 | Eng.Dr | ||
| 1903. 5. 4 | Staff, Army Powder Research | ||
| 1903.11.10 | TInsp, Ord.Arsnl / Staff, B-Prod, Ord.Arsnl | ||
| 1904. 7.13 | O/LCDR | ||
| 1905.11.14 | SVO (Trip to UK) | ||
| 1907. 9.28 | O/CMDR | ||
| 1907.11.18 | Order of Return | ||
| 1908. 2.12 | TInsp, Ord.Arsnl / Att, NSC (B1) | ||
| 1908. 2.24 | TInsp, Ord.Arsnl / Att, NSC (B1) / Inst, Nav.College | ||
| 1909. 4.29 | Chief, B-Powder, Ord.Arsnl / Att, NSC | ||
| 1910.11.15 | Chief, B-Powder, Ord.Arsnl / SVO | ||
| 1911. 1.18 | O/CAPT | ||
| 1912. 4. 1 | Chief, B-Powder, Ord.Arsnl / Dir, Shimose-Powder Factory / Inst, Nav.College / SVO | ||
| 1912. 5.22 | Chief, B-Powder, Ord.Arsnl / Inst, Nav.College / SVO | ||
| 1914. 8.28 | resigned Staff, Army Powder Research | ||
| 1916.12. 1 | O/GEN | Att, NTC / Inst, Nav.College | |
| 1917. 4. 6 | Att, NTC / Inst, Nav.College / SVO | ||
| 1919. 4. 1 | Dir, Powder-Yd / SVO | ||
| 1919. 4. 9 | Dir, Powder-Yd | ||
| 1919. 9.23 | RADM/O | ||
| 1920.10. 8 | Wait | ||
| 1921. 4. 1 | Att, NSC | ||
| 1921. 7. 9 | Dir, Powder-Yd | ||
| 1921.12. 1 | VADM/O | ||
| 1923. 8.13 | Att, NSC | ||
| 1923.12. 1 | Wait | ||
| 1923.12.22 | resigned Professor, Engineering faculty, Univ. of Tokyo | ||
| 1924. 2.25 | Resv | ||
| 1927. 5.15 | Resv 2 | ||
| 1932. 5.15 | Ret | ||
| 1933. 6.17 | died (68) |
| Noda, Tsuruo | Kyoto | Univ. of Tokyo |
| Vice-admiral (ordnance) |
| Date | Rank | Other title | Job |
|---|---|---|---|
| 1875. 1.24 | born | ||
| 1900. 6. | Graduate from Engineering faculty, Univ. of Tokyo | ||
| 1900. 6.29 | O/LTJG | Staff, B-Insp, Kure Ord.Arsnl / Staff, B-Prod, Kure Ord.Arsnl | |
| 1901. 7. 5 | Resident in UK | ||
| 1902.10. 6 | O/LT | ||
| 1903. 4.25 | SVO (Trip to UK) | ||
| 1905. 6.29 | Order of Return | ||
| 1905.11. 4 | Staff, B-Ord, Kure NYd / Staff, B-Steel, Kure NYd / TInsp, Kure NYd | ||
| 1908. 1.24 | TInsp, Kure NYd / Staff, B-Steel, Kure NYd | ||
| 1908. 9.25 | O/LCDR | ||
| 1909. 6.30 | Staff, B-Steel, Kure NYd / TInsp, Kure NYd | ||
| 1911. 3.28 | SVO (Trip to UK) | ||
| 1911.12. 1 | O/CMDR | ||
