資料−階級一覧
TOPページへ
- 兵科将官については全期間
- 兵科士官たる佐尉官については明治 5(1872)年10月13日以降
- 将校相当官については明治 5(1872)年10月13日以降
- 特務士官については全期間
- 准士官・下士官兵卒については明治19(1886)年 7月12日以降
- 予備員については全期間
士官
| 奏任官五等 |
| 海軍中尉 | | | |
| 海軍中機関士 | 海軍機関中尉 | | |
| 海軍中軍医 | 海軍軍医中尉 | | |
| 海軍中薬剤士 | 海軍薬剤中尉 | 海軍歯科医中尉 | |
| 海軍中秘書 | 海軍中主計 | 海軍主計中尉 | |
| 海軍造船中技士 | 海軍造船中尉 | | |
| 海軍造機中技士 | 海軍造機中尉 | | |
| 海軍造兵中技士 | 海軍造兵中尉 | | |
| 海軍水路中技士 | 海軍水路中尉 | 海軍技術中尉 | |
| 海軍法務中尉 | | | |
| 奏任官六等 |
| 海軍少尉 | | | |
| 海軍少機関士 | 海軍機関少尉 | | |
| 海軍少軍医 | 海軍軍医少尉 | | |
| 海軍少薬剤官 | 海軍少薬剤士 | 海軍薬剤少尉 | 海軍歯科医少尉 |
| 海軍少秘書 | 海軍少主計 | 海軍主計少尉 | |
| 海軍少技士 | 海軍造船少技士 | 海軍造船少尉 | |
|
| 海軍造機少技士 | 海軍造機少尉 | | |
| 海軍造兵少技士 | 海軍造兵少尉 | | |
| 海軍水路少技士 | 海軍水路少尉 | 海軍技術少尉 | |
| 海軍法務少尉 | | | |
| 奏任官待遇 |
| 海軍少尉試補 | 海軍少尉補 | 海軍少尉候補生 | |
| 海軍機関士副 | 海軍機関士補 | 海軍少機関士候補生 | 海軍機関少尉候補生 |
| 海軍軍医副 | 海軍軍医補 | 海軍少軍医候補生 | 海軍軍医少尉候補生
|
| 海軍薬剤官候補生 | 海軍少薬剤官候補生 | 海軍少薬剤士候補生 | 海軍薬剤少尉候補生 |
| 海軍歯科医少尉候補生 | | | |
| 海軍秘書副 | | | |
| 海軍主計副 | 海軍主計補 | 海軍少主計候補生 | 海軍主計少尉候補生 |
| 海軍少技士候補生 | 海軍造船少技士候補生 | 海軍造船少尉候補生 | |
|
| 海軍造機少技士候補生 | 海軍造機少尉候補生 | | |
| 海軍造兵少技士候補生 | 海軍造兵少尉候補生 | | |
| 海軍水路少技士候補生 | 海軍水路少尉候補生 | 海軍技術少尉候補生 | |
特務士官
| 奏任官五等 |
| 海軍特務中尉 | 海軍中尉 | | |
| 海軍航空特務中尉 | 海軍飛行特務中尉 | 海軍整備特務中尉 | |
| 海軍機関特務中尉 | 海軍工作特務中尉 | | |
| 海軍軍楽特務中尉 | 海軍軍楽中尉 | | |
| 海軍船匠特務中尉 | | | |
| 海軍看護特務中尉 | 海軍衛生中尉 | | |
| 海軍主計特務中尉 | 海軍主計中尉 | | |
| 海軍技術中尉 | | | |
| 海軍法務中尉 | | | |
| 奏任官六等 |
| 海軍兵曹長 | 海軍特務少尉 | 海軍少尉 | |
| 海軍航空特務少尉 | 海軍飛行特務少尉 | 海軍整備特務少尉 | |
| 海軍機関兵曹長 | 海軍機関特務少尉 | 海軍工作特務少尉 | |
| 海軍軍楽長 | 海軍軍楽特務少尉 | 海軍軍楽少尉 | |
| 海軍船匠長 | 海軍船匠特務少尉 | | |
| 海軍看護長 | 海軍看護特務少尉 | 海軍衛生少尉 | |
| 海軍筆記長 | 海軍主計特務少尉 | 海軍主計少尉 | |
| 海軍技術少尉 | | | |
| 海軍法務少尉 | | | |
准士官・下士官
| 判任官一等 |
| 海軍上等兵曹 | 海軍上等信号兵曹 | 海軍兵曹長 | |
| 海軍航空兵曹長 | 海軍飛行兵曹長 | 海軍整備兵曹長 | |
| 海軍機関師 | 海軍上等機関兵曹 | 海軍機関兵曹長 | 海軍工作兵曹長 |
| 海軍軍楽師 | 海軍軍楽兵曹長 | | |
| 海軍上等技工 | | | |
| 海軍船匠師 | 海軍船匠兵曹長 | | |
| 海軍上等看護手 | 海軍看護師 | 海軍看護兵曹長 | 海軍衛生兵曹長 |
| 海軍上等主帳 | 海軍上等筆記 | 海軍主計兵曹長 | |
| 海軍技術兵曹長 | | | |
| 海軍法務兵曹長 | | | |
| 判任官二等 |
| 海軍一等兵曹 | 海軍一等艦内教授 | 海軍一等警吏 | 海軍上等兵曹 |
| 海軍一等信号手 | 海軍一等信号兵曹 | | |
| 海軍一等航空兵曹 | 海軍上等飛行兵曹 | 海軍一等整備兵曹 | 海軍上等整備兵曹 |
| 海軍一等機関手 | 海軍一等機関兵曹 | 海軍上等機関兵曹 | |
| 海軍一等工作兵曹 | 海軍上等工作兵曹 | | |
| 海軍一等軍楽手 | 海軍一等軍楽兵曹 | 海軍上等軍楽兵曹 | |
| 海軍一等技工 | | | |
| 海軍一等船匠手 | 海軍一等船匠兵曹 | | |
| 海軍一等水雷工手 | | | |
| 海軍一等鍛冶手 | | | |
| 海軍一等看護手 | 海軍一等看護兵曹 | 海軍上等衛生兵曹 | |
| 海軍一等筆記 | 海軍一等主帳 | 海軍一等筆記 | |
| 海軍一等主厨 | 海軍一等厨宰 | 海軍一等主計兵曹 | 海軍上等主計兵曹 |
| 海軍上等技術兵曹 | | | |
| 海軍上等法務兵曹 | | | |
| 判任官三等 |
| 海軍二等兵曹 | 海軍二等艦内教授 | 海軍二等警吏 | 海軍一等兵曹 |
| 海軍二等信号手 | 海軍二等信号兵曹 | | |
| 海軍二等航空兵曹 | 海軍一等飛行兵曹 | 海軍二等整備兵曹 | 海軍一等整備兵曹 |
| 海軍二等機関手 | 海軍二等機関兵曹 | 海軍一等機関兵曹 | |
| 海軍二等工作兵曹 | 海軍一等工作兵曹 | | |
| 海軍二等軍楽手 | 海軍二等軍楽兵曹 | 海軍一等軍楽兵曹 | |
| 海軍二等技工 | | | |
| 海軍二等船匠手 | 海軍二等船匠兵曹 | | |
| 海軍二等水雷工手 | | | |
| 海軍二等鍛冶手 | | | |
| 海軍二等看護手 | 海軍二等看護兵曹 | 海軍一等衛生兵曹 | |
| 海軍二等筆記 | 海軍二等主帳 | 海軍二等筆記 | |
| 海軍二等主厨 | 海軍二等厨宰 | 海軍二等主計兵曹 | 海軍一等主計兵曹 |
| 海軍一等技術兵曹 | | | |
| 海軍一等法務兵曹 | | | |
| 判任官四等 |
| 海軍三等兵曹 | 海軍三等艦内教授 | 海軍三等警吏 | 海軍二等兵曹 |
| 海軍三等信号手 | 海軍三等信号兵曹 | | |
| 海軍三等航空兵曹 | 海軍二等飛行兵曹 | 海軍三等整備兵曹 | 海軍二等整備兵曹 |
| 海軍三等機関手 | 海軍三等機関兵曹 | 海軍二等機関兵曹 | |
| 海軍三等工作兵曹 | 海軍二等工作兵曹 | | |
| 海軍三等軍楽手 | 海軍三等軍楽兵曹 | 海軍二等軍楽兵曹 | |
| 海軍三等技工 | | | |
| 海軍三等船匠手 | 海軍三等船匠兵曹 | | |
| 海軍三等水雷工手 | | | |
| 海軍三等鍛冶手 | | | |
| 海軍三等看護手 | 海軍三等看護兵曹 | 海軍二等衛生兵曹 | |
| 海軍三等筆記 | 海軍三等主帳 | 海軍三等筆記 | |
| 海軍三等主厨 | 海軍三等厨宰 | 海軍三等主計兵曹 | 海軍二等主計兵曹 |
| 海軍二等技術兵曹 | | | |
| 海軍二等法務兵曹 | | | |
兵卒
| 一等 |
| 海軍一等水兵 | 海軍一等信号兵 | 海軍水兵長 | |
| 海軍一等航空兵 | 海軍飛行兵長 | | |
| 海軍一等整備兵 | 海軍整備兵長 | | |
| 海軍一等火夫 | 海軍一等機関兵 | 海軍機関兵長 | |
| 海軍一等工作兵 | 海軍工作兵長 | | |
| 海軍一等軍楽生 | 海軍一等軍楽兵 | 海軍軍楽兵長 | |
| 海軍一等工夫 | 海軍一等木工 | 海軍一等水雷夫 | |
| 海軍一等鍛冶 | 海軍一等船匠兵 | | |
| 海軍一等看病夫 | 海軍一等看護 | 海軍一等看護兵 | 海軍衛生兵長 |
| 海軍一等厨夫 | 海軍一等主厨 | 海軍一等主計兵 | 海軍主計兵長 |
| 海軍技術兵長 | | | |
| 海軍法務兵長 | | | |
| 二等 |
| 海軍二等水兵 | 海軍二等信号兵 | 海軍上等水兵 | |
| 海軍二等航空兵 | 海軍上等飛行兵 | | |
| 海軍二等整備兵 | 海軍上等整備兵 | | |
| 海軍二等火夫 | 海軍二等機関兵 | 海軍上等機関兵 | |
| 海軍二等工作兵 | 海軍上等工作兵 | | |
| 海軍二等軍楽生 | 海軍二等軍楽兵 | 海軍上等軍楽兵 | |
| 海軍二等工夫 | 海軍二等木工 | 海軍二等水雷夫 | |
| 海軍二等鍛冶 | 海軍二等船匠兵 | | |
| 海軍二等看病夫 | 海軍二等看護 | 海軍二等看護兵 | 海軍上等衛生兵 |
| 海軍二等厨夫 | 海軍二等主厨 | 海軍二等主計兵 | 海軍上等主計兵 |
| 海軍上等技術兵 | | | |
| 海軍上等法務兵 | | | |
| 三等 |
| 海軍三等水兵 | 海軍三等信号兵 | 海軍一等水兵 | |
| 海軍三等航空兵 | 海軍一等飛行兵 | | |
| 海軍三等整備兵 | 海軍一等整備兵 | | |
| 海軍三等火夫 | 海軍三等機関兵 | 海軍一等機関兵 | |
| 海軍三等工作兵 | 海軍一等工作兵 | | |
| 海軍三等軍楽生 | 海軍三等軍楽兵 | 海軍一等軍楽兵 | |
| 海軍三等工夫 | 海軍三等木工 | 海軍三等水雷夫 | |
| 海軍三等鍛冶 | 海軍三等船匠兵 | | |
| 海軍三等看病夫 | 海軍三等看護 | 海軍三等看護兵 | 海軍一等衛生兵 |
| 海軍三等厨夫 | 海軍三等主厨 | 海軍三等主計兵 | 海軍一等主計兵 |
| 海軍一等技術兵 | | | |
| 四等 |
| 海軍四等水兵 | 海軍四等信号兵 | 海軍二等水兵 | |
| 海軍四等航空兵 | 海軍二等飛行兵 | | |
| 海軍四等整備兵 | 海軍二等整備兵 | | |
| 海軍四等火夫 | 海軍四等機関兵 | 海軍二等機関兵 | |
| 海軍四等工作兵 | 海軍二等工作兵 | | |
| 海軍四等軍楽生 | 海軍四等軍楽兵 | 海軍二等軍楽兵 | |
| 海軍四等工夫 | 海軍四等木工 | 海軍四等水雷夫 | |
| 海軍四等鍛冶 | 海軍四等船匠兵 | | |
| 海軍四等看病夫 | 海軍四等看護 | 海軍四等看護兵 | 海軍二等衛生兵 |
| 海軍四等厨夫 | 海軍四等主厨 | 海軍四等主計兵 | 海軍二等主計兵 |
| 海軍二等技術兵 | | | |
| 五等 |
| 海軍一等若水兵 | 海軍二等若水兵 | 海軍五等水兵 | 海軍五等信号兵 |
| 海軍一等若火夫 | 海軍二等若火夫 | 海軍五等火夫 | 海軍五等機関兵 |
| 海軍五等軍楽生 | | | |
| 海軍五等工夫 | | | |
| 海軍若木工 | 海軍五等木工 | 海軍五等水雷夫 | |
| 海軍若鍛冶 | 海軍五等鍛冶 | | |
| 海軍五等看病夫 | 海軍五等看護 | | |
| 海軍五等厨夫 | 海軍五等主厨 | | |
予備員
| 奏任官五等 |
| 海軍予備中尉 | 海軍予備中機関士 | 海軍予備機関中尉 | 海軍中尉
|
| 奏任官六等 |
| 海軍予備少尉 | 海軍予備少機関士 | 海軍予備機関少尉 | 海軍少尉 |
| 海軍予備兵曹長 | 海軍予備特務少尉 | 海軍予備航空特務少尉 | |
| 海軍予備機関兵曹長 | 海軍予備機関特務少尉 | | |
| 奏任官待遇 |
| 海軍予備少尉候補生 | 海軍予備少機関士候補生 | 海軍予備機関少尉候補生 | 海軍少尉候補生 |
| 判任官一等 |
| 海軍予備上等兵曹 | 海軍予備兵曹長 | 海軍兵曹長 | |
| 海軍予備航空兵曹長 | 海軍予備飛行兵曹長 | 海軍飛行兵曹長 | |
| 海軍予備上等機関兵曹 | 海軍予備機関兵曹長 | 海軍機関兵曹長 | |
| 海軍予備工作兵曹長 | 海軍工作兵曹長 | | |
| 判任官二等 |
| 海軍予備一等兵曹 | 海軍予備上等兵曹 | 海軍上等兵曹 | |
| 海軍予備一等航空兵曹 | 海軍予備上等飛行兵曹 | 海軍上等飛行兵曹 | |
| 海軍予備一等機関兵曹 | 海軍予備上等機関兵曹 | 海軍上等機関兵曹 | |
| 海軍予備一等工作兵曹 | 海軍予備上等工作兵曹 | 海軍上等工作兵曹 | |
| 判任官三等 |
| 海軍予備二等兵曹 | 海軍予備一等兵曹 | 海軍一等兵曹 | |
| 海軍予備二等航空兵曹 | 海軍予備一等飛行兵曹 | 海軍一等飛行兵曹 | |
| 海軍予備二等機関兵曹 | 海軍予備一等機関兵曹 | 海軍一等機関兵曹 | |
| 海軍予備二等工作兵曹 | 海軍予備一等工作兵曹 | 海軍一等工作兵曹 | |
| 判任官四等 |
| 海軍予備三等兵曹 | 海軍予備二等兵曹 | 海軍二等兵曹 | |
| 海軍予備三等航空兵曹 | 海軍予備二等飛行兵曹 | 海軍二等飛行兵曹 | |
| 海軍予備三等機関兵曹 | 海軍予備二等機関兵曹 | 海軍二等機関兵曹 | |
| 海軍予備三等工作兵曹 | 海軍予備二等工作兵曹 | 海軍二等工作兵曹 | |
| 一等 |
| 海軍予備一等水兵 | 海軍予備水兵長 | 海軍水兵長 | |
| 海軍予備一等機関兵 | 海軍予備機関兵長 | 海軍機関兵長 | |
| 海軍予備一等工作兵 | 海軍予備工作兵長 | 海軍工作兵長 | |
| 二等 |
| 海軍予備二等水兵 | 海軍予備上等水兵 | 海軍上等水兵 | |
| 海軍予備二等機関兵 | 海軍予備上等機関兵 | 海軍上等機関兵 | |
| 海軍予備二等工作兵 | 海軍予備上等工作兵 | 海軍上等工作兵 | |
| 三等 |
| 海軍予備三等水兵 | 海軍予備一等水兵 | 海軍一等水兵 | |
| 海軍予備三等機関兵 | 海軍予備一等機関兵 | 海軍一等機関兵 | |
| 海軍予備三等工作兵 | 海軍予備一等工作兵 | 海軍一等工作兵 | |
TOPページへ
Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 1999.