| Captain | Prince Nobuhito, Takamatsu | |
| Rear admirals | Irisa, Toshiie | Kariya, Minoru |
| Kimura, Gunji | Nakamura, Noboru | |
| Yokote, Katsumi | ||
| Captains | Agane, Kazuo | Arima, Takayasu |
| Asada, Masahiko | Endo, Shinobu | |
| Fuchida, Mitsuo | Fujita, Masamichi | |
| Furushiba, Naosada | Genda, Minoru | |
| Ichikawa, Yoshimori | Ihara, Mitsugu | |
| Ikezawa, Masayuki | Imanaka, Kaoru | |
| Inoguchi, Rikihei | Inoue, Umejiro | |
| Irie, Kazunao | Ito, Taisuke | |
| Kogure, Hiroshi | Koike, Iichi | |
| Kudo, Isamu | Kuroki, Teruo | |
| Kusumoto, Ikuto | Kuwabara, Haruo | |
| Maruyama, Hanzo | Matsubara, Takisaburo | |
| Matsumoto, Hideshi | Miyazaki, Isao | |
| Miyazaki, Takashi | Naito, Yu | |
| Nitanda, Saburo | Odagiri, Masanori | |
| Ohira, Masajiro | Sakura, Yoshio | |
| Shibata, Takeo | Shibuya, Tatsuwaka | |
| Shigekawa, Toshiaki | Shimizu, Hiroshi | |
| Shirahama, Eiichi | Suekuni, Masao | |
| Suzuki, Eijiro | Tachibana, Todomu | |
| Tamai, Asaichi | Tsukada, Osamu | |
| Uchida, Masashi | Uozumi, Yorikazu | |
| Utsunomiya, Shujiro | ||
| Lieutenant commander | Ikuta, Nogiji | |
| Lieutenant junior grade | Nitame, Naotoshi |
| Prince Nobuhito, Takamatsu | Naval Academy 52nd (1/236) | |
| Naval College 34th |
| Date | Rank | Other title | Job |
|---|---|---|---|
| 1905. 1. 3 | born | ||
| 4th Medal | |||
| 1924. 7.24 | MID | Crew, Asama | |
| 1924.11. 1 | Crew, Nagato | ||
| 1925. 2. 1 | Grand Order | ||
| 1925. 5. 1 | Crew, Fuso | ||
| 1925.12. 1 | SUBLT | ||
| 1926. 5. 1 | Crew, Furutaka | ||
| 1926.12. 1 | Member, Yokosuka ND | ||
| 1927. 7.29 | Crew, Hiei | ||
| 1927.11. 1 | Member, Yokosuka ND | ||
| 1927.12. 1 | LTJG | Crew, Yakumo | |
| 1929. 2. 1 | Crew, Haruna | ||
| 1929. 9.18 | Att, NGS | ||
| 1930.12. 1 | LT | ||
| 1931.12. 1 | Gun.School Adv.Course | ||
| 1932.12. 1 | DC, Takao | ||
| 1933.11.15 | DC, Fuso | ||
| 1934.11. 1 | Nav.College A-Course | ||
| 1935.11.15 | LCDR | ||
| 1936.12. 1 | Att, NGS / Staff, NGS (S3, N2) | ||
| 1937. 4. | Staff, NGS (N3) | ||
| 1937. 7. | Staff, NGS (N4) | ||
| 1937.12. | Staff, NGS (S1, N1) | ||
| 1939.11. | Att, NGS | ||
| 1940. 7. | Chief Gun, Hiei | ||
| 1940.11.15 | CMDR | ||
| 1941. 4. | Inst, Yokosuka fg | ||
| 1941.11.20 | Staff, NGS | ||
| 1942.11. 1 | CAPT | ||
| 1944. 8.21 | Chief Inst, Yokosuka Gun.School | ||
| 1945. 5.27 | Staff, Totalize Div, JGS | ||
| 1945. 6.25 | Att, NGS / Staff, NGS | ||
| 1945.11. | Resv | ||
| 1987. 2. 3 | died (82) |
| Irisa, Toshiie | Kagoshima | Naval Academy 52nd (196/236) |
| Rear admiral |
| Date | Rank | Other title | Job |
|---|---|---|---|
| 1902. 4.26 | born | ||
| 3rd Medal 2nd Medal |
|||
| 1924. 7.24 | MID | Crew, Izumo | |
| 1925. 4.10 | Crew, Natori | ||
| 1925.12. 1 | SUBLT | Crew, Tsushima | |
| 1926.12. 1 | Crew, Hiei | ||
| 1927.10.30 | Trainee | ||
| 1927.12. 1 | LTJG | ||
| 1928. 6. 1 | Crew, Isokaze | ||
| 1928.12.10 | Kasumigaura fg Flight.Course | ||
| 1929.11.30 | Member, Yokosuka fg | ||
| 1930. 2.15 | Crew, Akagi | ||
| 1930.12. 1 | LT | ||
| 1931.10.24 | Crew, Kaga | ||
| 1932.11. 1 | Member, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg | ||
| 1934. 5. 1 | DC, Hosho | ||
| 1936.11.16 | Member, Yokosuka fg | ||
| 1937. 4. 1 | WL, Kisarazu fg / DC, Kisarazu fg | ||
| 1937. 7.11 | DC, Kisarazu fg | ||
| 1937.12. 1 | LCDR | ||
| 1937.12.15 | WL, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg | ||
| 1938.12. 1 | Member, 13fg | ||
| 1938.12.15 | WL, 14fg / Assist Staff, 5F | ||
| 1939.11.15 | WL, 15fg / Assist Staff, 2CF | ||
| 1940. 1.15 | WL, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg | ||
| 1941. 9. 1 | Chief Air, Kanoya fg | ||
| 1942. 6. 1 | CMDR | ||
| 1942.10. 1 | Chief Air, 751fg | ||
| 1942.11.10 | Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy / Inst, Iwakuni fg | ||
| 1943.11. 1 | Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy / Chief Air, Iwakuni fg | ||
| 1944. 2. 7 | Assist Staff, 3F | ||
| 1944. 2.15 | CO, 601fg / XO, 601fg | ||
| 1944. 3.28 | CO, 601fg / Chief Air, Taiho | ||
| 1944. 6.19 | RADM (Double promotion) |
KIA (42) |
| Kariya, Minoru | Kagoshima | Naval Academy 52nd (76/236) |
| Rear admiral |
| Date | Rank | Other title | Job |
|---|---|---|---|
| 1905. 9. 1 | born | ||
| 1924. 7.24 | MID | Crew, Asama | |
| 1925. 4.10 | Crew, Mutsu | ||
| 1925.12. 1 | SUBLT | ||
| 1926.12. 1 | Crew, Yura | ||
| 1927.10.30 | Trainee | ||
| 1927.12. 1 | LTJG | ||
| 1928. 6. 1 | EO, DD-41 | ||
| 1928. 7.26 | Crew, DD-41 | ||
| 1928. 8. 1 | Crew, Usugumo | ||
| 1928.12. 1 | Crew, Yakumo | ||
| 1929. 2. 1 | Crew, Iwate | ||
| 1929.12.24 | EO, I-62 | ||
| 1930. 4.24 | Crew, I-62 | ||
| 1930.12. 1 | LT | Ope.TrainingShip Nav.Course | |
| 1931.12. 1 | Chief Nav, Nokaze / DC, Nokaze | ||
| 1932. 6.15 | Chief Nav, Kisaragi / DC, Kisaragi | ||
| 1932.12. 1 | Chief Nav, Sata | ||
| 1933.11.15 | Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy | ||
| 1935.10.21 | Nav.School Spec.Course | ||
| 1936. 7.22 | Chief Nav, Isuzu / DC, Isuzu | ||
| 1936.12. 1 | LCDR | Chief Nav, Sendai / DC, Sendai | |
| 1937.12. 1 | Chief Nav, Ondo | ||
| 1938. 9. 1 | Inst, Nav.School | ||
| 1938.11.15 | Inst, Nav.School / Staff, Tech.Rsch / Staff, B-Nav.Res, Yokosuka NYd | ||
| 1940.11.15 | Chief Nav, Maya / DC, Maya | ||
| 1941.10.15 | CMDR | ||
| 1942. 4.15 | Inst, Nav.School | ||
| 1942. 6.15 | Inst, Nav.School / Inst, Mine.School / Staff, B-Nav.Res, Yokosuka NYd | ||
| 1944. 3.25 | Inst, Nav.School / Inst, Mine.School / Staff, B-Nav.Res, Yokosuka NYd / Inst, AntiSub.School | ||
| 1944. 4.20 | Chief Nav, Musashi / DC, Musashi | ||
| 1944.10.15 | CAPT | ||
| 1944.10.24 | RADM | KIA (39) |
| Kimura, Gunji | Miyagi | Naval Academy 52nd (96/236) |
| Rear admiral |
| Date | Rank | Other title | Job |
|---|---|---|---|
| 1904. 2.22 | born | ||
| 1924. 7.24 | MID | Crew, Asama | |
| 1925. 4.10 | Crew, Yamashiro | ||
| 1925.12. 1 | SUBLT | Member, 1wg | |
| 1926.12. 1 | Torp.School Bas.Course | ||
| 1927. 4.13 | Gun.School Bas.Course | ||
| 1927. 7.29 | Crew, Kawakaze | ||
| 1927.12. 1 | LTJG | ||
| 1928. 7. 5 | Crew, Ro-57 | ||
| 1928.12.10 | Kasumigaura fg Flight.Course | ||
| 1929. 5. 1 | Kasumigaura fg AirRecon.Course | ||
| 1929.11.30 | Crew, Haruna | ||
| 1930.11. 1 | Crew, Hosho | ||
| 1930.12. 1 | LT | ||
| 1932.12. 1 | Comm,School Adv.Course | ||
| 1933. 5.25 | Member, Yokosuka fg | ||
| 1933.10.20 | DC, Hiei / Inst, Yokosuka fg | ||
| 1934. 5.15 | Chief Air, Hiei / DC, Hiei / Inst, Yokosuka fg | ||
| 1934.11. 1 | Inst, Yokosuka fg / DC, Yokosuka fg | ||
| 1936.11.16 | Assist Staff, 2Sf / Staff, 2Sf | ||
| 1936.12. 1 | LCDR | ||
| 1937. 6. 1 | Staff, 2Sf | ||
| 1938.12.15 | WL, Suzuka fg / DC, Suzuka fg / Inst, Suzuka fg | ||
| 1939. 6. 1 | WL, Suzuka fg / Inst, Suzuka fg | ||
| 1939.11. 1 | Inst, Comm.School / DC, Comm.School / Inst, Yokosuka fg | ||
| 1940.11.15 | Chief Comm, Usa fg / DC, Usa fg / Inst, Usa fg | ||
| 1941. 9.15 | Chief Comm, Yokosuka fg / DC, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg | ||
| 1941.10.15 | CMDR | ||
| 1942.11. 1 | Chief Comm, Yokosuka fg / DC, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg / Chief Comm, Oppama fg / Inst, Oppama fg | ||
| 1943.10. 1 | Chief Comm, Yokosuka fg / DC, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg / Chief Comm, Oppama fg / Inst, Oppama fg / Inst, Sunosaki fg | ||
| 1943.11.15 | Chief Comm, Yokosuka fg / DC, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg / Inst, Sunosaki fg | ||
| 1944. 3.15 | Chief Comm, Yokosuka fg / DC, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg / Staff, Yokosuka fg / Inst, Sunosaki fg | ||
| 1944. 3.29 | CO, 653fg | ||
| 1944.10.15 | CAPT | ||
| 1944.10.25 | RADM | KIA (40) |
| Nakamura, Noboru | Yamaguchi | Naval Academy 52nd (35/236) |
| Rear admiral |
| Date | Rank | Other title | Job |
|---|---|---|---|
| 1904. 2.11 | born | ||
| 1924. 7.24 | MID | Crew, Asama | |
| 1925. 4.10 | Crew, Hyuga | ||
| 1925. 9. 5 | Crew, Jintsu | ||
| 1925.12. 1 | SUBLT | ||
| 1926.12. 1 | Torp.School Bas.Course | ||
| 1927. 4.13 | Gun.School Bas.Course | ||
| 1927. 7.29 | Member, 26sg | ||
| 1927.12. 1 | LTJG | Crew, Ro-60 | |
| 1927.12.20 | Assist Staff, 2nd Expeditionary Fleet | ||
| 1928. 2.10 | Member, 7sg | ||
| 1928. 5.16 | Crew, I-1 | ||
| 1928.12.10 | Crew, Jingei | ||
| 1929.11.30 | Crew, Karukaya | ||
| 1930. 8.29 | Crew, I-3 | ||
| 1930.12. 1 | LT | Chief Nav, I-3 / DC, I-3 | |
| 1931.12. 1 | Ope.TrainingShip Nav.Course | ||
| 1932.12. 1 | Chief Nav, Ikazuchi / DC, Ikazuchi | ||
| 1934.11.15 | Staff, 3F / Adj, 3F | ||
| 1935.11.15 | Chief Nav, Naruto | ||
| 1936.11. 2 | Chief Nav, Okinoshima / DC, Okinoshima | ||
| 1936.12. 1 | LCDR | ||
| 1937.12. 1 | Chief Nav, Tenryu / DC, Tenryu | ||
| 1938.12.15 | Chief Nav, Chogei / DC, Chogei | ||
| 1939. 4. 1 | Chief Nav, Yubari / DC, Yubari | ||
| 1939. 7.15 | Staff, 5F | ||
| 1939.11.15 | Inst, Nav.School | ||
| 1939.12. 1 | Inst, Nav.School / Inst, Gun.School | ||
| 1941. 6. 1 | Inst, Nav.School / Inst, Yokosuka Gun.School | ||
| 1941. 9.15 | Staff, 3F | ||
| 1941.10.15 | CMDR | ||
| 1942. 3.10 | Staff, 2KF | ||
| 1942. 4.10 | Staff, GKF / Staff, 2KF | ||
| 1942. 8.20 | Member, Yokosuka ND | ||
| 1942. 9. 5 | Att, NGS / Att, DoN | ||
| 1942.10. 1 | Staff, B-Read, DoN / Staff, B-Trans, DoN | ||
| 1943. 6.25 | Staff, B-Read, DoN / Staff, NTpC | ||
| 1943. 7. 1 | Staff, NTpC / Staff, B-Read, DoN | ||
| 1944. 5.20 | Staff, NTpC / Staff, B-Read, DoN / Staff, Reinforcement Div, JGS | ||
| 1944. 9.25 | EO, Shinano | ||
| 1944.10. 1 | Chief Nav, Shinano | ||
| 1944.10.15 | CAPT | ||
| 1944.11.29 | RADM | KIA (40) |
| Yokote, Katsumi | Kumamoto | Naval Academy 52nd (23/236) |
| Rear admiral |
| Date | Rank | Other title | Job |
|---|---|---|---|
| 1905. 2.25 | born | ||
| 1924. 7.24 | MID | Crew, Asama | |
| 1925. 4.10 | Crew, Mutsu | ||
| 1925.12. 1 | SUBLT | ||
| 1926.12. 1 | Crew, Yubari | ||
| 1927. 5. 1 | Member, Sasebo ND | ||
| 1927. 5.26 | Wait | ||
| 1927.10.18 | Member, Sasebo ND | ||
| 1927.10.30 | Gun.School Trainee | ||
| 1927.12. 1 | LTJG | Kasumigaura fg Trainee | |
| 1927.12.21 | Gun.School Trainee | ||
| 1928. 3. 9 | Torp.School Trainee | ||
| 1928. 6. 1 | EO, DD-42 | ||
| 1928. 7.28 | Crew, DD-42 | ||
| 1928. 8. 1 | Crew, Shirakumo | ||
| 1928.12.10 | Crew, I-53 | ||
| 1929.11.30 | Crew, Myoko | ||
| 1930.12. 1 | LT | Gun.School Adv.Course | |
| 1931.12. 1 | DC, Ashigara | ||
| 1932.12. 1 | DC, Sasebo SC / Inst, Sasebo SC | ||
| 1933. 2.10 | Inst, Sasebo SC / DC, Sasebo SC | ||
| 1933. 5.15 | Inst, Sasebo SC / DC, Sasebo SC / Assist Staff, GF | ||
| 1933. 8.26 | Inst, Sasebo SC / DC, Sasebo SC | ||
| 1933.11.15 | DC, Sasebo SC / Inst, Sasebo SC | ||
| 1934. 7. 2 | DC, Kinugasa | ||
| 1936.12. 1 | LCDR | Gun.School Spec.Course | |
| 1937. 8.15 | Chief Gun, Taigei / DC, Taigei | ||
| 1937.10.13 | Inst, Gun.School / DC, Gun.School | ||
| 1940.11.15 | Chief Gun, Tone | ||
| 1941.10.15 | CMDR | ||
| 1943. 1. 6 | Inst, Yokosuka Gun.School | ||
| 1943. 4.15 | Inst, Yokosuka Gun.School / Staff, B-Rsch, Yokosuka Gun.School | ||
| 1943. 7.25 | Inst, Yokosuka Gun.School / Staff, B-Rsch, Yokosuka Gun.School / Att, NSC | ||
| 1943.11.15 | Inst, Yokosuka Gun.School / Staff, B-Rsch, Yokosuka Gun.School / Att, NSC / Inst, Sub.School / Assist Staff, 11Ss | ||
| 1944.10.15 | CAPT | ||
| 1944.11. 5 | Chief Gun, Shinano | ||
| 1944.11.29 | RADM | KIA (39) |