Material - Ranks - Grade K-1 (C-1)

TOP page


Officers - Grade K-1 (C-1)

Vice Admiral
Engineer GeneralVice Admiral (Engineer)
Surgeon GeneralVice Admiral (Surgeon)
Paymaster GeneralVice Admiral (Paymaster)
Constructor GeneralVice Admiral (Constructor)
Engine constructor GeneralVice Admiral (Engine constructor)
Ordnance GeneralVice Admiral (Ordnance)Vice Admiral (Technology)
Vice Admiral (Justice)


海軍中將 Kaigun Chujo Vice Admiral (VADM)

promotion
Rear AdmiralVice Admiral
8 Jul 1869 - 15 Jun 1946
Admiral
change
(creation)Vice Admiral
8 Jul 1869 - 15 Jun 1946
(abolished)

no promotion name home class college ADM reserve birth death note
114 Jan 1874Enomoto, Takeaki 榎本 武揚Shizuoka1 Aug 189925 Aug 183627 Oct 1908
25 Aug 1874Kawamura, Sumiyoshi 川村 純義Kagoshima12 Aug 19041 Nov 189911 Nov 183612 Aug 1904Admiral posthumously
321 Nov 1878Ito, Sukemaro 伊東 祐麿Kagoshima1 Apr 1899Aug 183426 Feb 1906
421 Nov 1878Nakamuta, Kuranosuke 中牟田 倉之助Saga1 Feb 190024 Feb 183730 Mar 1916
529 Jun 1885Maki, Nagayoshi 眞木 長義Saga1 May 189915 May 18363 Mar 1917
629 Jun 1885Nire, Kagenori 仁禮 景範Kagoshima11 Mar 189324 Feb 183122 Nov 1900
729 Jun 1885Kabayama, Sukenori 樺山 資紀Kagoshima10 May 18958 Aug 189220 Nov 18378 Feb 1922
826 Sept 1887Akamatsu, Noriyoshi 赤松 則良Shizuoka12 Dec 18921 Oct 184123 Sept 1920
924 Sept 1890Hayashi, Kiyoyasu 林 清康Osaka12 Dec 18921 Jan 184327 Oct 1909
1024 Sept 1890Ito, Toshiyoshi 伊藤 雋吉Kyoto18 Jul 189928 Mar 184010 Apr 1921
1123 Jul 1891Matsumura, Junzo 松村 淳藏Kagoshima23 Jul 189118 May 18427 Jan 1919
1212 Dec 1892Arichi, Shinanojo 有地 品之允Yamaguchi19 Dec 189515 Mar 184317 Jan 1919
1312 Dec 1892Ito, Sukeyuki 伊東 祐亨Kagoshima28 Sept 189820 May 184316 Jan 191431 Jan 1906 Marshal
1412 Dec 1892Inoue, Yoshika 井上 良馨Kagoshima24 Dec 19013 Nov 184522 Mar 192931 Oct 1911 Marshal
1516 Feb 1895Aiura, Norimichi 相浦 紀道Saga31 May 190023 Jun 18411 Apr 1911
1626 Feb 1896Tsuboi, Kozo 坪井 航三Yamaguchi7 Mar 18431 Feb 1898
178 Oct 1897Shibayama, Yahachi 柴山 矢八Kagoshima13 Nov 190514 Feb 190713 Jul 185027 Jan 1924
188 Oct 1897Samejima, Kazunori 鮫島 員規Kagoshima13 Nov 190514 Feb 190710 May 184514 Oct 1910
1914 May 1898Togo, Heihachiro 東郷 平八郎Kagoshima6 Jun 190422 Dec 184730 May 193421 Apr 1913 Marshal
2014 May 1898Yamamoto, Gombei 山本 權兵衞Kagoshimaclass 2, NA6 Jun 190411 May 191415 Oct 18529 Dec 1933
2126 Sept 1899Prince Takehito 威仁親王 28 Jun 190413 Jan 186210 Jul 19137 Jul 1913 Marshal as dying
2220 May 1900Tsunoda, Hidematsu 角田 秀松Aomori12 Feb 185013 Dec 1905
2320 May 1900Hidaka, Sonojo 日高 壯之丞Kagoshimaclass 2, NA7 Aug 190827 Aug 190923 Mar 184824 Jul 1832
2424 May 1902Arima, Shin'ichi 有馬 新一Kagoshimaclass 2, NA26 Jan 18516 Dec 1909
2524 May 1902Morooka, Yoriyuki 諸岡 頼之Tokyoclass 2, NA27 Nov 190419 Mar 185114 Aug 1914
265 Sept 1903Kurooka, Tatewaki 黒岡 帯刀Kagoshima5 Sept 19032 Aug 185119 Dec 1927
275 Sept 1903Matsunaga, Yuju 松永 雄樹Kochiclass 2, NA14 Feb 190718 Aug 18493 Nov 1926
285 Sept 1903Kawahara, Yoichi 河原 要一Kagoshimaclass 2, NA5 Sept 190628 May 185017 Dec 1926
295 Sept 1903Kataoka, Shichiro 片岡 七郎Kagoshimaclass 3, NA1 Dec 191010 May 191714 Dec 18532 Jan 1920
305 Sept 1903Kamimura, Hikonojo 上村 彦之丞Kagoshimaclass 4, NA1 Dec 191010 May 19171 May 18498 Aug 1916
315 Sept 1903Ijuin Goro 伊集院 五郎KagoshimaBr NWC1 Dec 191027 Sept 185213 Jan 192126 May 1917 Marshal
326 Jun 1904Dewa, Shigetoo 出羽 重遠Fukushimaclass 5, NA9 Jul 191217 Dec 192017 Dec 185527 Jan 1930
336 Jun 1904Saito, Makoto 齋藤 實Iwateclass 6, NA16 Oct 191211 May 191427 Oct 185826 Feb 1936
346 Jun 1904Uryu, Sotokichi 瓜生 外吉Ishikawa16 Oct 191231 May 19132 Jan 185711 Nov 1937
3512 Jan 1905Onomoto, Tomomich 尾本 知道Shizuoka14 Feb 190728 Dec 18503 Jan 1925
3612 Jan 1905Misu, Sotaro 三須 宗太郎Shigaclass 5, NA25 Sept 19131 Dec 19146 Aug 185524 Dec 1921
3723 Sept 1905Miura, Isao 三浦 功Tokyo14 Feb 19078 May 185026 Apr 1919
3823 Sept 1905Kimotsuke, Kaneyuki 肝付 兼行Kagoshima28 May 190616 Mar 185213 Jan 1922
3923 Sept 1905Arai, Aritsura 新井 有貫Shizuoka14 Feb 190710 Nov 18491 Dec 1909
4013 Nov 1905Togo, Masamichi 東郷 正路Fukuiclass 4, NA1 Mar 18524 Jan 1906
4113 Nov 1905Hashimoto, Masaaki 橋元 正明Hiroshimaclass 5, NA27 Aug 190929 Dec 185331 Mar 1929
4213 Nov 1905Inoue, Yoshitomo 井上 良智Kagoshima27 Aug 190911 Jun 18514 Jan 1913
4313 Nov 1905Yamanouchi, Masuji 山内 萬壽治Tokyoclass 6, NA15 Jul 191029 Mar 186018 Sept 19193 Jun 1915 resigned
4413 Nov 1905Sakamoto, Toshiatsu 坂本 俊篤Naganoclass 6, NA31 May 191325 Oct 185817 Mar 1941
4513 Nov 1905Ito, Yoshigoro 伊東 義五郎Naganoclass 5, NA31 May 190916 May 185822 Feb 1919
4613 Nov 1905Mukoyama, Shinkichi 向山 愼吉Shizuokaclass 5, NA14 Sept 185618 Dec 1910
4713 Nov 1905Uchida, Masatoshi 内田 正敏Kochiclass 3, NA9 Feb 190615 Mar 185111 May 1922
4813 Nov 1905Kamimura, Shonojo 上村 正之丞Kagoshimaclass 3, NA14 Feb 19079 May 185113 Mar 1908
4913 Nov 1905Uemura, Nagataka 植村 永孚Gifuclass 2, NA24 Feb 19077 Jul 184927 Jan 1931
5012 Mar 1907Kano, Yunoshin 鹿野 勇之進Naganoclass 5, NA17 Apr 191114 Sept 18517 Apr 1914
5112 Mar 1907Mochihara, Heiji 餅原 平二Kagoshima31 Oct 190712 Dec 185125 Feb 1920
5212 Mar 1907Tomioka, Sadayasu 富岡 定恭Naganoclass 5, NA1 Dec 19115 Nov 18541 Jul 1917
5312 Mar 1907Nakamizo, Tokutaro 中溝 德太郎Sagaclass 5, NA17 Apr 191122 Dec 185713 Feb 1923
5412 Mar 1907Nashiba, Tokioki 梨羽 時起Yamaguchi31 Oct 190719 Aug 185024 Oct 1928
5528 Aug 1908Ogura, Byoichiro 小倉 鋲一郎Tokyoclass 5, NA10 Dec 190921 Jul 185323 Dec 1928
5628 Aug 1908Yamada, Hikohachi 山田 彦八Kagoshimaclass 5, NA1 Mar 191529 Feb 185528 Jan 1942
5728 Aug 1908Shimamura, Hayao 島村 速雄Kochiclass 7, NA28 Aug 191520 Sept 18588 Jan 19238 Jan 1923 Marshal posthumously
5828 Aug 1908Kato, Tomozaburo 加藤 友三郎Hiroshimaclass 7, NAclass A128 Aug 191522 Feb 186125 Aug 192324 Aug 1923 Marshal as dying
5927 Aug 1909Taketomi, Kunikane 武富 邦鼎Saga27 Aug 19099 Nov 185217 Feb 1931
3 Nov 1909Prince Yoshihito 嘉仁親王31 Aug 187925 Dec 192630 Jul 1912 throne
601 Dec 1909Teragaki, Izo 寺垣 猪三Ishikawaclass 6, NAclass A225 Sept 191228 Jan 18571 Jun 1938
611 Dec 1909Tamari, Chikakata 玉利 親賢Kagoshimaclass 5, NA1 Dec 19113 Oct 185324 Aug 1916
621 Dec 1909Yoshimatsu, Shigetaro 吉松 茂太郎Kochiclass 7, NA1 Dec 19161 Aug 19207 Jan 18592 Jan 1935
631 Dec 1909Matsumoto, Kazu 松本 和Tokyoclass 7, NAclass A123 Feb 186020 Jan 194029 May 1914 resigned
641 Dec 1909Fujii, Koichi 藤井 較一Okayamaclass 7, NA1 Dec 19161 Aug 192018 Aug 18589 Jul 1926
651 Dec 1909Kitakoga, Takeichiro 北古賀 竹一郎Sagaclass 6, NAclass A117 Apr 19114 Aug 185814 Aug 1926
661 Dec 1910Nakao, Yu 中尾 雄Hiroshimaclass 5, NA1 Dec 191212 Sept 185610 Dec 1926
671 Dec 1910Ijichi, Hikojiro 伊地知 彦次郎Kagoshimaclass 7, NA14 Dec 18594 Jan 1912
6817 Apr 1911Saito, Koshi 齋藤 孝至Fukushimaclass 7, NA17 Apr 191128 Mar 186030 Oct 1927
695 Jun 1911Sakamoto, Hajime 坂本 一Kochiclass 7, NA1 Dec 191612 Oct 185921 Nov 1948
705 Jun 1911Ijichi, Suetaka 伊地知 季珍Kagoshimaclass 7, NA26 Mar 191726 Mar 18577 Apr 1955
711 Dec 1911Miyaoka, Naoki 宮岡 直記Ishikawaclass 6, NAclass A11 Dec 19113 Jul 185714 Aug 1930
721 Dec 1911Nomoto, Tsunaakira 野元 綱明Kagoshimaclass 7, NA31 Mar 191315 Feb 18587 Dec 1922
731 Dec 1911Yashiro, Rokuro 八代 六郎Aichiclass 8, NA2 Jul 19181 Aug 19203 Jan 186030 Jun 1930
741 Dec 1912Kato, Teikichi 加藤 定吉Tokyoclass 10, NA2 Jul 19182 Jan 192318 Nov 18615 Sept 1927
751 Dec 1912Yamashita, Gentaro 山下 源太郎Yamagataclass 10, NA2 Jul 19181 Jul 192830 Jul 186318 Feb 1931
761 Dec 1912Koizumi, Kotaro 小泉 鑅太郎Tokyoclass 8, NA1 Dec 19132 Feb 185813 Mar 1925
771 Dec 1912Tsuchiya, Tamotsu 土屋 保Tokyoclass 9, NAclass A11 Dec 191315 Mar 185923 Jul 1946
781 Dec 1912Nawa, Matahachiro 名和 又八郎Fukuiclass 10, NA2 Jul 191831 Mar 192322 Dec 186312 Jan 1928
791 Dec 1912Murakami, Kakuichi 村上 格一Sagaclass 11, NA2 Jul 191816 Dec 19241 Nov 186215 Nov 1927
807 Jan 1913Kawashima, Reijiro 川島 令次郎Ishikawaclass 11, NAclass A427 Jun 191614 Sept 186422 Nov 1947
817 Jan 1913Egashira, Yasutaro 江頭 安太郎Sagaclass 12, NAclass A512 Feb 186523 Jan 1913
8231 May 1913Wada, Kensuke 和田 賢助Kagoshimaclass 8, NAclass A531 May 191328 Oct 186120 Oct 1939
8331 Aug 1913Prince Yorihito 依仁親王 2 Jul 191819 Sept 186727 Jun 192227 Jun 1922 Marshal posthumously
8425 Sept 1913Nishi, Shinrokuro 西 紳六郎Tokyoclass 8, NAclass A21 Dec 191428 Sept 186016 Oct 1933
851 Dec 1913Arima, Ryokitsu 有馬 良橘Wakayamaclass 12, NA25 Nov 19191 Apr 192215 Nov 18612 May 1944
861 Dec 1913Yamaya, Tanin 山屋 他人Iwateclass 12, NAclass A225 Nov 191931 Mar 19234 Mar 186610 Sept 1940
871 Dec 1913Takarabe, Takeshi 財部 彪Miyazakiclass 15, NA25 Nov 19197 Apr 19327 Apr 186713 Jan 1949
8823 May 1914Kuroi, Teijiro 黒井 悌次郎Yamagataclass 13, NAclass A516 Aug 19201 Dec 192122 May 186629 Apr 1937
8923 May 1914Nomaguchi, Kaneo 野間口 兼雄Kagoshimaclass 13, NAclass A516 Aug 192020 Mar 192414 Feb 186624 Dec 1943
9023 May 1914Tochinai, Sojiro 栃内 曾次郎Iwateclass 13, NA16 Aug 192025 Feb 19248 Jun 186612 Jul 1932
911 Dec 1914Kamiizumi, Tokuya 上泉 德彌Yamagataclass 12, NA1 Dec 191425 Sept 186527 Nov 1946
921 Dec 1914Ishibashi, Hajime 石橋 甫Ishikawaclass 10, NA1 Dec 19142 Jul 186211 Jan 1942
931 Dec 1914Sendo, Taketeru 仙頭 武央Kochiclass 10, NA1 Dec 19143 Sept 186411 Dec 1919
941 Dec 1914Mori, Yoshitaro 森 義太郎Okayamaclass 10, NA1 Dec 19143 Feb 186324 Jun 1929
951 Dec 1914Kamaya, Tadamichi 釜屋 忠道Yamagataclass 11, NA1 Dec 191513 Sept 186219 Jan 1939
961 Dec 1914Fujimoto, Hideshiro 藤本 秀四郎Sagaclass 11, NA1 Dec 191529 Sept 186220 Dec 1923
971 Dec 1915Yajima, Junkichi 矢島 純吉Yamagataclass 12, NA1 Dec 191529 Oct 186515 May 1924
981 Dec 1915Yamagata, Bunzo 山縣 文藏Yamaguchiclass 11, NA1 Dec 191516 Dec 18628 Sept 1930
991 Dec 1915Yoshimi, Kenkai 吉見 乾海Niigataclass 12, NA1 Dec 191518 Nov 186429 Nov 1942
10013 Dec 1915Tsuchiya, Mitsukane 土屋 光金Aichiclass 12, NA2 Mar 19203 Nov 186420 Mar 1925
10113 Dec 1915Ito, Otojiro 伊藤 乙次郎Tokyoclass 13, NA1 Dec 192026 Oct 186627 Mar 1941
10213 Dec 1915Eguchi, Rinroku 江口 鱗六Sagaclass 12, NA1 Dec 191715 Apr 186519 Mar 1941
1031 Dec 1916Sekino, Kenkichi 關野 謙吉Tokyoclass 13, NA1 Jun 191819 Sept 18657 Jun 1947
1041 Dec 1916Tanaka, Morihide 田中 盛秀Kagoshimaclass 13, NA10 Nov 19184 Aug 18664 Aug 1931
1051 Dec 1916Togo, Kichitaro 東郷 吉太郎Kagoshimaclass 13, NA1 Aug 192014 Dec 186626 Oct 1942
1061 Dec 1916Matsumura, Tatsuo 松村 龍雄Sagaclass 14, NAclass 11 Apr 19223 Feb 186618 Jul 1932
1071 Dec 1916Sato, Tetsutaro 佐藤 鐵大郎Yamagataclass 14, NA31 Mar 192313 Jul 18664 Mar 1942
1081 Dec 1916Prince Hiroyasu 博恭王 1 Dec 192230 Nov 194516 Oct 187516 Aug 194627 May 1932 Marshal
1091 Dec 1916Uemura, Osuke 上村 翁輔Kagoshimaclass 14, NA1 Dec 191720 Jan 186916 Aug 1920
1101 Jun 1917Yamaguchi, Kujuro 山口 九十郎Kagoshimaclass 13, NA1 Aug 19194 Dec 186524 Sept 1928
1111 Jun 1917Suzuki, Kantaro 鈴木 貫太郎Chibaclass 14, NAclass 13 Aug 192322 Jan 192924 Dec 186717 Apr 1948
1121 Jun 1917Takeshita, Isamu 竹下 勇Kagoshimaclass 15, NAclass 13 Aug 192311 Nov 19294 Dec 18691 Jul 1946
1131 Jun 1917Oguri, Kozaburo 小栗 孝三郎Ishikawaclass 15, NAclass 23 Aug 192325 Feb 19244 Aug 186827 Oct 1944
1141 Dec 1917Iwamura, Toshitake 岩村 俊武Kochiclass 14, NA1 Apr 192127 Aug 18669 Nov 1943
1151 Dec 1917Chisaka, Tomojiro 千坂 智次郎Yamagataclass 14, NA1 Jul 192315 Feb 186823 Mar 1936
1161 Dec 1917Nakano, Naoe 中野 直枝Kochiclass 15, NAclass 225 Feb 192417 Feb 18686 Jul 1960
1171 Dec 1917Okada, Keisuke 岡田 啓介Fukuiclass 15, NAclass 211 Jun 192421 Jan 193321 Jan 186810 Oct 1952
1181 Dec 1917Akiyama, Saneyuki 秋山 眞之Ehimeclass 17, NA20 Mar 18684 Feb 1918
1191 Dec 1917Ide, Kenji 井出 謙治Shizuokaclass 16, NA11 Jun 192416 Dec 19259 May 187030 Oct 1946
1201 Dec 1918Mori, Etsutaro 森 越太郎Aichiclass 15, NAclass 24 Feb 191914 Sept 18673 Nov 1957
1211 Dec 1918Tadokoro, Hiromi 田所 廣海Kochiclass 17, NAclass 31 Apr 192124 Jul 186919 Jan 1924
1221 Dec 1918Kimura, Takeshi 木村 剛Miyagiclass 15, NA31 Mar 192324 Jan 186723 Sept 1929
1231 Dec 1918Yamanaka, Shibakichi 山中 柴吉Yamaguchiclass 15, NAclass 38 Sept 19226 Feb 187021 Jun 1941
1241 Dec 1918Yamaji, Kazuyoshi 山路 一善Ehimeclass 17, NA31 Mar 192313 Mar 186913 Mar 1963
1251 Dec 1918Moriyama, Keizaburo 森山 慶三郎Sagaclass 17, NA1 Apr 192320 Jun 187024 May 1944
1261 Dec 1918Ogasawara, Naganari 小笠原 長生Sagaclass 14, NA1 Apr 192120 Nov 186720 Sept 1958
1271 Dec 1919Kamaya, Rokuro 釜屋 六郎Yamagataclass 14, NA1 Aug 192013 Jan 186815 Aug 1940
1281 Dec 1919Nagata, Yasujiro 永田 泰次郎Tokyoclass 15, NA10 Aug 192021 Dec 186619 Jan 1923
1291 Dec 1919Funakoshi, Kajishiro 舟越 楫四郎Hyogoclass 16, NA10 Dec 192228 Aug 187029 Mar 1962
1301 Dec 1919Asano, Masayasu 淺野 正恭Ibarakiclass 15, NA1 Aug 192028 Dec 186720 Oct 1945
1311 Dec 1919Horiuchi, Saburo 堀内 三郎Hyogoclass 17, NAclass 220 Mar 19256 Dec 186920 Dec 1933
1321 Dec 1920Mukai, Yaichi 向井 彌一Sagaclass 15, NA31 Mar 19238 Jul 18674 Nov 1941
1331 Dec 1920Nunome, Manzo 布目 滿造Mieclass 15, NA31 Mar 192317 Aug 18681 Feb 1945
1341 Dec 1920Kato, Hiroharu 加藤 寛治Fukuiclass 18, NA30 Mar 19272 Nov 19352 Nov 18709 Apr 1939
1351 Dec 1920Yoshida, Masujiro 吉田 增次郎Shizuokaclass 17, NA31 Mar 192328 Jun 186714 Mar 1942
1361 Dec 1920Kawahara, Kesataro 川原 袈裟太郎Sagaclass 17, NA31 Mar 19231 Dec 18696 Sept 1933
1371 Dec 1920Saito, Hanroku 齋藤 半六Ishikawaclass 17, NA16 Dec 192516 Jun 186925 Apr 1952
1381 Dec 1920Abo, Kiyokazu 安保 清種Sagaclass 18, NA30 Mar 192715 Jan 193415 Oct 18708 Jun 1948
1391 Dec 1920Sato, Kozo 佐藤 皐藏Iwateclass 18, NA31 Mar 192315 May 187123 Mar 1948
1401 Dec 1920Yoshida, Kiyokaze 吉田 清風Kagoshimaclass 18, NAclass 431 Mar 19235 May 18719 Apr 1950
1411 Dec 1921Matsumura, Jun'ichi 松村 純一Tokyoclass 18, NA31 Mar 19233 Jul 187117 Apr 1935
1421 Dec 1921Shimomura, Nobutaro 下村 延太郎Kyotoclass 18, NAclass 431 Mar 192319 Sept 18677 Feb 1947
1431 Dec 1921Yamaoka, Toyokazu 山岡 豊一Tottoriclass 17, NA31 Mar 19235 Dec 186821 Jul 1926
1441 Dec 1921Yamaguchi, Ei 山口 鋭Shizuokaclass 17, NA31 Mar 192313 May 186720 Jan 1945
1451 Dec 1921Yoshioka, Hansaku 吉岡 範策Kumamotoclass 18, NAclass 225 Feb 192414 May 186919 Mar 1930
1461 Dec 1921Hyakutake, Saburo 百武 三郎Sagaclass 19, NAclass 32 Apr 192830 Jul 192828 Apr 187230 Oct 1963
1471 Dec 1921Nakajima, Suketomo 中島 資朋Shizuokaclass 19, NA31 Mar 192310 Oct 187112 Jun 1942
1481 Dec 1921Iida, Hisatsune 飯田 久恆Tokyoclass 19, NAclass 425 Feb 192410 Oct 186916 Oct 1956
1491 Dec 1921Taniguchi, Naomi 谷口 尚眞Hiroshimaclass 19, NAclass 32 Apr 19281 Sept 193317 Mar 187030 Oct 1941
1501 Jun 1922Tanaka, Kotaro 田中 耕太郎Hyogoclass 16, NA31 Mar 192326 Mar 18689 Nov 1939
1511 Jun 1922Kawada, Katsuji 河田 勝治Miyagiclass 17, NA31 Mar 192311 Jun 186819 Feb 1943
1521 Dec 1922Saito, Shichigoro 齋藤 七五郎Miyagiclass 20, NAclass 412 Dec 186923 Jul 1926
1531 Dec 1922Takeuchi, Shigetoshi 竹村 重利Ehimeclass 20, NA31 Mar 192319 Nov 18713 Mar 1951
1541 Dec 1922Nakazato, Shigetsugu 中里 重次Yamagataclass 20, NA19 Jun 192528 Aug 187121 Jan 1945
15510 Nov 1923Yamauchi, Shiro 山内 四郎Fukuokaclass 21, NA5 Mar 187210 Nov 1923posthumously
1561 Dec 1923Kobayashi, Kenzo 小林 研藏Tottoriclass 19, NA25 Feb 192411 Mar 187226 Oct 1942
1571 Dec 1923Furukawa, Shinzaburo 古川 鈊三郎Fukuiclass 21, NA25 Mar 192924 Oct 18721 Jan 1959
1581 Dec 1923Kuwashima, Shozo 桑島 省三Hyogoclass 20, NA20 Mar 192427 Apr 18704 Aug 1925
1591 Dec 1923Kaneda, Hidetaro 金田 秀太郎Shizuokaclass 21, NA25 Feb 192428 Jan 187311 Jun 1925
1601 Dec 1923Fujiwawra, Eizaburo 藤原 英三郎Sagaclass 21, NAclass 516 Dec 192526 Apr 18726 Nov 1949
1611 Dec 1923Yoshikawa, Yasuhira 吉川 安平Yamaguchiclass 22, NAclass 625 Mar 192917 Nov 18731 Jan 1959
1621 Dec 1924Masaki, Yoshimoto 正木 義太Hiroshimaclass 21, NA16 Dec 192525 Oct 187129 Oct 1934
1631 Dec 1924Uchida, Kosaburo 内田 虎三郎Kumamotoclass 22, NAclass 520 Mar 19251 Jul 187220 Nov 1954
1641 Dec 1924Matsumura, Kikuo 松村 菊勇Sagaclass 23, NAclass 516 Dec 192523 Oct 18744 Apr 1941
1651 Dec 1924Matsushita, Tojiro 松下 東治郎Sagaclass 23, NAclass 620 Mar 19256 Apr 187619 May 1944
1661 Dec 1924Tajiri, Tadatsugu 田尻 唯二Sagaclass 23, NAclass 620 Mar 192523 Nov 1874uncertain
1671 Dec 1924Otani, Koshiro 大谷 幸四郎Kochiclass 23, NA20 Jun 193020 Jul 187224 Jun 1937
1681 Dec 1924Yamamoto, Eisuke 山本 英輔Kagoshimaclass 24, NAclass 51 Apr 193130 Mar 193615 May 187627 Feb 1962
1691 Dec 1924Osumi, Mineo 大角 岑生Kochiclass 24, NAclass 51 Apr 19311 May 18765 Feb 1941
(1)20 Dec 1924Yuchi, Teikan 湯地 定監Kagoshima28 Apr 19068 Oct 184929 Jan 19271 Feb 1904 Surgeon General Grade K-1
(2)20 Dec 1924Takeda, Hideo 武田 秀雄Kochi20 Jun 191416 Nov 186316 Feb 19421 Dec 1913 Vice Admiral (Engineer)
(3)20 Dec 1924Ichikawa, Kiyojiro 市川 清次郎Mie1885 class, NEA31 Mar 19233 Oct 186516 Oct 19361 Dec 1914 Vice Admiral (Engineer)
(4)20 Dec 1924Kamo, Iwao 賀茂 巖雄Shizuoka1885 class, NEA1 Apr 19177 Jun 1867uncertain1 Apr 1916 Vice Admiral (Engineer)
(5)20 Dec 1924Nakajima, Yosohachi 中島 与曾八Shizuoka1887 class, NEA31 Mar 192319 Feb 18686 Oct 19291 Dec 1916 Vice Admiral (Engineer)
(6)20 Dec 1924Irisawa, Toshio 入澤 敏雄Tokyo1887 class, NEA1 Jul 191711 Feb 18681 Jan 19391 Dec 1916 Vice Admiral (Engineer)
(7)20 Dec 1924Funabashi, Zen'ya 船橋 善彌Mie1887 class, NEA1 Jul 192310 Jul 186614 Apr 19251 Dec 1917 Vice Admiral (Engineer)
(8)20 Dec 1924Kisaki, Kosuke 木佐木 幸輔Kagoshima1887 class, NEA31 Mar 192323 Jul 186712 Feb 19441 Dec 1918 Vice Admiral (Engineer)
(9)20 Dec 1924Ohashi, Sei 大橋 省Aichiclass 18, NA31 Mar 192310 Oct 18705 Aug 19461 Dec 1920 Vice Admiral (Engineer)
(10)20 Dec 1924Hiratsuka, Tamotsu 平塚 保Tokyoclass 19, NA16 Dec 192525 Aug 187016 Apr 19261 Dec 1921 Vice Admiral (Engineer)
(11)20 Dec 1924Mizutani, Chimakichi 水谷 千萬吉Aichiclass 19, NA31 Mar 19233 Nov 186722 Aug 19421 Dec 1922 Vice Admiral (Engineer)
(12)20 Dec 1924Miyakawa, Kunimoto 宮川 邦基Tokyoclass 1, NEA31 Mar 192317 Sept 187113 Mar 19521 Dec 1922 Vice Admiral (Engineer)
(13)20 Dec 1924Iwabe, Suetaka 岩邊 季貴Kumamotoclass 1, NEA25 Feb 192417 Feb 187224 Apr 19551 Dec 1923 Vice Admiral (Engineer)
(14)20 Dec 1924Masui, Keijiro 增井 敬次郎Shizuokaclass 2, NEA25 Feb 192420 Feb 18722 Sept 19631 Dec 1923 Vice Admiral (Engineer)
(15)20 Dec 1924Okazaki, Teigo 岡崎 貞伍Miyagiclass 2, NEA16 Dec 19252 Sept 187115 Jul 19421 Dec 1923 Vice Admiral (Engineer)
(16)20 Dec 1924Ikeda, Iwasaburo 池田 岩三郎Hiroshimaclass 3, NEA10 Jul 192923 Aug 187410 Feb 19371 Dec 1923 Vice Admiral (Engineer)
1701 Dec 1925Iida, Nobutaro 飯田 延太郎Tokushimaclass 24, NAclass 531 Mar 193113 Feb 18753 Nov 1938
1711 Dec 1925Shirane, Kumazo 白根 熊三Yamaguchiclass 24, NAclass 622 Dec 19272 Jan 187631 Aug 1939
1721 Dec 1925Yamanashi, Katsunoshin 山梨 勝之進Miyagiclass 25, NAclass 51 Apr 193211 Mar 193326 Jul 187717 Dec 1967
1731 Dec 1925Tosu, Tamaki 鳥巣 玉樹Sagaclass 25, NAclass 631 Mar 19311 Dec 187721 May 1949
1741 Dec 1925Komatsu, Naomoto 小松 直幹Kochiclass 25, NAclass 616 Dec 192519 Oct 187512 Sept 1932
1751 Dec 1925Shikama, Kosuke 四竈 孝輔Miyagiclass 25, NAclass 716 Dec 192526 Oct 187612 Dec 1937
1761 Dec 1925Inuzuka, Taro 犬塚 太郎Sagaclass 25, NAclass 725 Dec 192723 Oct 187517 Jul 1936
1771 Dec 1925Shimizu, Tokuichi 清水 得一Yamagataclass 5, NEA20 Jun 193013 Mar 1876uncertain
17815 Dec 1925Mizutani, Mitsutaro 水谷 光太郎Hyogoclass 5, NEA16 Dec 19257 Sept 187626 Aug 1962
1791 Dec 1926Kobayashi, Seizo 小林 躋造Hiroshimaclass 26, NAclass 61 Mar 193330 Mar 19361 Oct 18774 Jul 1962
1801 Dec 1926Nomura, Kichisaburo 野村 吉三郎Wakayamaclass 26, NA1 Mar 19336 Apr 193716 Dec 18778 May 1964
1811 Dec 1926Kiyokawa, Jun'ichi 清河 純一Kagoshimaclass 26, NAclass 531 Mar 19317 Jan 18781 Mar 1935
1821 Dec 1926Nagasawa, Naotaro 長澤 直太郎Iwateclass 26, NA25 Mar 19283 Dec 187726 Dec 1967
1831 Dec 1926Yamashita, Gihachiro 山下 巍八郎Ishikawaclass 7, NEA31 Mar 19323 Dec 187910 Apr 1960
1841 Dec 1927Nakamura, Ryozo 中村 良三Aomoriclass 27, NAclass 81 Mar 193430 Mar 193626 Jul 18781 Mar 1945
1851 Dec 1927Suetsugu, Nobumasa 末次 信正Yamaguchiclass 27, NAclass 71 Mar 193415 Oct 193730 Jun 188029 Dec 1944
1861 Dec 1927Furukawa, Shiro 古川 四郎Aichiclass 27, NAclass 922 Dec 19274 Nov 187711 May 1958
